| 样本编号 | SAMC5768944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | JGY-1-hic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本标题 | JGY-1-hic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Plant sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Camellia sinensis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | High-throughput chromosome conformation capture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2026-02-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA044426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | wenlong wenlong Wang (wpjtea@163.com) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Northwest Agriculture and Forestry University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2025-08-12 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|