| 样本编号 | SAMC586164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | WT_2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本标题 | WT_2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Model organism or animal sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Mus musculus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | Hippo Components in Liver Cacner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2022-02-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA008153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | Yebin Wang (19111510032@fudan.edu.cn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Fudan University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2022-02-05 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA (1) | - |
| CRA006000 | Transcriptome profiles of hippo components knock-out mouse |