| 样本编号 | SAMC6027796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | egg-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本标题 | egg-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Model organism or animal sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Phthorimaea operculella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | egg sample, replicate 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2025-10-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA010352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | Runmao Lin (linrm2010@163.com) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Hainan University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2025-10-26 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA (1) | - |
| CRA032088 | Life cycle transcriptome of Phthorimaea operculella, the potato tuberworm |