| 样本编号 | SAMC6045702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | Biofilm10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本标题 | Biofilm10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Microbe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Nitrospira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | To investigate the impac of temperature on microbial community structure and succession in biofilm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2026-02-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA049557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | Yong Fang (fyong@zju.edu.cn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Zhejiang University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2025-10-31 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA (1) | - |
| CRA032524 | Microbiological analysis for biofilm |