| 样本编号 | SAMC6145125 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | peabc_16s_017 | ||||||||||||||||||||
| 样本标题 | peabc_16s_017 | ||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Metagenome or environmental sample | ||||||||||||||||||||
| 物种名称 | feces metagenome | ||||||||||||||||||||
| 描述信息 | The sequencing results of the gut microbiota in bladder cancer mice following pentadecanoic acid (C15:0) intervention. | ||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2025-11-25 | ||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA051694 | ||||||||||||||||||||
| 提交者 | Chen Yating (ytcchen1997@hotmail.com) | ||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Southeast University | ||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2025-11-22 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA (1) | - |
| CRA033961 | PEA_BC_16s |