| 样本编号 | SAMC6353548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | Ctr1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本标题 | C1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Model organism or animal sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Drosophila melanogaster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | Untreated fruit flies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2025-12-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA054664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | Yu Yuan (yuanyu@wchscu.cn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | West China Hospital of Sichuan University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2025-12-27 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA (1) | - |
| CRA036116 | RNA-seq Analysis of CA1/CA2-Treated Drosophila vs. Wild-Type Aged Drosophila |