| 样本编号 | SAMC6836670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | xylem1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本标题 | 84K-3X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Plant sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Populus alba x Populus glandulosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | Raw snRNA-seq data from xylem of Populus alba Populus glandulosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2026-02-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA057594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | mingke Wei (20234006@zafu.edu.cn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Zhejiang Agriculture and Forestry University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2026-02-03 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA (1) | - |
| CRA038282 | Populus developing xylem snRNA-seq dataset |