| 样本编号 | SAMC713100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | BN_3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本标题 | RNA seq of tea plant: BN_3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Plant sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Camellia sinensis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | Tea plant leaf transcriptome sequencing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2022-04-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA008920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | Yi-Qing Lv (yiqinglv@zju.edu.cn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Zhejiang University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2022-04-09 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA (1) | - |
| CRA006620 | Longjing 43-shading2021 |