| 样本编号 | SAMC735571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | Rice-A619-T1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本标题 | Rice-ZH11-T1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Plant sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Oryza sativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | to explore the gene differential expression in five days of grain filling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2022-04-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA009197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | Xin Wang (wangxin@ncu.edu.cn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Nanchang University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2022-04-21 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA (1) | - |
| CRA006708 | RNA Seq data of OsAT1 overexpressed plants during five days of grain filling |