| 样本编号 | SAMC738603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | DS7_SS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本标题 | DS_SS7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Plant sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Dunaliella salina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | High salinity Dunaliella salina 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2024-04-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA009286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | Fan GAO (gaofan@sxu.edu.cn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Shanxi University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2022-04-24 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA (1) | - |
| CRA006743 | Deep sequencing of Dunaliella salina strain 7 with high salinity stress |