| 样本编号 | SAMC754808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | purple flower-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本标题 | purple flower-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Plant sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Scutellaria baicalensis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | Scutellaria baicalensis Georgi (Chinese skullcap) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2022-05-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA009556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | suying hu (husuying@snnu.edu.cn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Shaanxi Normal University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2022-05-13 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA (1) | - |
| CRA006894 | Integrated transcriptomic and metabolomic profiles reveal anthocyanin accumulation in the petal coloration of Scutellaria baicalensis |