| 样本编号 | SAMC785640 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | TWL1_S | ||||||||||||||||||||
| 样本标题 | sample 104 | ||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Metagenome or environmental sample | ||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Bacteria | ||||||||||||||||||||
| 描述信息 | Succession of key populations and metabolic capacities involved in perennial fermentation of Chinese strong-flavor liquor | ||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2022-07-07 | ||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA009789 | ||||||||||||||||||||
| 提交者 | Zhong Xiaozhong (357752817@qq.com) | ||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Jiangnan University | ||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2022-05-30 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA (1) | - |
| CRA007136 | cellar mud metagenome |