| 样本编号 | SAMC799867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | PrP5-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本标题 | PrP5-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Model organism or animal sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Mus musculus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | mouse prostate cell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2022-06-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA010026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | Dong Wang (dongwang@qdu.edu.cn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Qingdao University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2022-06-13 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA (1) | - |
| CRA007192 | mouse prostate cell |