| 样本编号 | SAMC802920 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | 2020-Wet_MDM_1 | ||||||||||||||||||||
| 样本标题 | 16S rRNA amplicons of surface water | ||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Metagenome or environmental sample | ||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Bacteria | ||||||||||||||||||||
| 描述信息 | bacterial community collected from surface water | ||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2024-06-18 | ||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA010142 | ||||||||||||||||||||
| 提交者 | Yongzhan Mai (yongzhanmai@prfri.ac.cn) | ||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Pearl River Fisheries Research Institute, Chinese Academy of Fishery Sciences | ||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2022-06-19 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA (1) | - |
| CRA007281 | Bacterial community in surface water collected from eight river outlets of the Pearl River in 2020 |