| 样本编号 | SAMC806720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | Y32-191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本标题 | inbred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Plant sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Zea mays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | Maize GBS resquencing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2022-06-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA009949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | Chengzhi Jiao (jiaocz1990@163.com) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Institute of Crop Sciences, Chinese Academy of Agricultural Sciences | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2022-06-20 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA (1) | - |
| CRA007257 | GBS sequencing of maize NAM population |
