| 样本编号 | SAMC820583 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | Sucrose-YH-2 | ||||||||||||||||||||
| 样本标题 | Sucrose-YH-2 | ||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Metagenome or environmental sample | ||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Bacteria | ||||||||||||||||||||
| 描述信息 | Bactrocera dorsalis male recutm bacteria | ||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2024-02-21 | ||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA010555 | ||||||||||||||||||||
| 提交者 | daifeng cheng (chengdaifeng@scau.edu.cn) | ||||||||||||||||||||
| 提交单位 | South China Agricultural University | ||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2022-07-17 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA (1) | - |
| CRA007522 | Effect of post-teneral protein on sex pheromone |