| 样本编号 | SAMC825899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | Tetraploid Actinidia arguta genome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本标题 | Actinidia arguta Genome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Plant sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Actinidia arguta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | Tetraploid Actinidia arguta Genome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2024-03-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA010661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | Xuemei Lu (luxuemei9859@163.com) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Wuhan Botanical Garden, Chinese Academy of Sciences | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2022-07-21 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|
