| 样本编号 | SAMC879878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | M19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本标题 | HC M19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Microbe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Enterococcus mundtii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | 34S rRNA Full-Length Sequencing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2022-09-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA011916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | Hui Gao (grey9532@163.com) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | School of Life Sciences | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2022-09-16 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA (1) | - |
| CRA008201 | Comparison of Gut Bacterial Communities of Hyphantria cunea Drury (Lepidoptera: Arctiidae) Based on 16S rRNA Full-Length Sequencing |