| 实验编号 | CRX249778 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物种名称 | Aonyx cinereus | ||||||||||||
| 标题 | ST01_16S_02_F | ||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA005492 | ||||||||||||
| 样本编号 | SAMC393350 | ||||||||||||
| 测序平台 | AB 3730 Genetic Analyzer | ||||||||||||
| 建库信息 |
|
||||||||||||
| 处理信息 | |||||||||||||
| 发布日期 | 2023-06-17 | ||||||||||||
| 测序反应 |
|
||||||||||||
| 提交者 | Ri-gui Zhou (rgzhou@shmtu.edu.cn) | ||||||||||||
| 所属单位 | Shanghai Maritime University | ||||||||||||
| 提交日期 | 2021-06-19 | ||||||||||||