| 实验编号 | CRX523810 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物种名称 | gut metagenome | ||||||||||||
| 标题 | raw.split.J3.1.fq | ||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA012587 | ||||||||||||
| 样本编号 | SAMC928912 | ||||||||||||
| 测序平台 | Illumina MiSeq | ||||||||||||
| 建库信息 |
|
||||||||||||
| 处理信息 | Planned read length (bp): 300 | ||||||||||||
| 发布日期 | 2022-10-20 | ||||||||||||
| 测序反应 |
|
||||||||||||
| 提交者 | Hao Wu (hao_w@fudan.edu.cn) | ||||||||||||
| 所属单位 | Fudan University | ||||||||||||
| 提交日期 | 2022-10-19 | ||||||||||||