| 实验编号 | CRX526451 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物种名称 | Alpinia oxyphylla | ||||||||||||
| 标题 | AX835-01R0201 | ||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA011845 | ||||||||||||
| 样本编号 | SAMC958040 | ||||||||||||
| 测序平台 | BGISEQ-2000 | ||||||||||||
| 建库信息 |
|
||||||||||||
| 处理信息 | Planned read length (bp) for mate 1: 150 Planned read length (bp) for mate 2: 150 | ||||||||||||
| 发布日期 | 2024-09-24 | ||||||||||||
| 测序反应 |
|
||||||||||||
| 提交者 | Kun Pan (pankun001219@163.com) | ||||||||||||
| 所属单位 | Hainan Medical University | ||||||||||||
| 提交日期 | 2022-10-23 | ||||||||||||