| 实验编号 | CRX587760 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物种名称 | Solanum torvum | ||||||||||||
| 标题 | Sto_1 | ||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA009636 | ||||||||||||
| 样本编号 | SAMC1096132 | ||||||||||||
| 测序平台 | Pacbio Sequel II | ||||||||||||
| 建库信息 |
|
||||||||||||
| 处理信息 | |||||||||||||
| 发布日期 | 2023-02-27 | ||||||||||||
| 测序反应 |
|
||||||||||||
| 提交者 | Hongyuan Zhang (hongyuanzhang2011@163.com) | ||||||||||||
| 所属单位 | Wuhan Academy of Agricultural Sciences | ||||||||||||
| 提交日期 | 2023-02-17 | ||||||||||||