| 实验编号 | CRX832789 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物种名称 | Angelica sinensis | ||||||||||||
| 标题 | flower_3 | ||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA020572 | ||||||||||||
| 样本编号 | SAMC3125560 | ||||||||||||
| 测序平台 | Illumina HiSeq 4000 | ||||||||||||
| 建库信息 |
|
||||||||||||
| 处理信息 | Planned read length (bp) for mate 1: 150 Planned read length (bp) for mate 2: 150 | ||||||||||||
| 发布日期 | 2023-10-24 | ||||||||||||
| 测序反应 |
|
||||||||||||
| 提交者 | Shiming Li (lishiming1215@qq.com) | ||||||||||||
| 所属单位 | BGI | ||||||||||||
| 提交日期 | 2023-10-20 | ||||||||||||