| 实验编号 | CRX836465 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物种名称 | Euglena gracilis | ||||||||||||||
| 标题 | Eg_survey | ||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA020797 | ||||||||||||||
| 样本编号 | SAMC3132492 | ||||||||||||||
| 测序平台 | Illumina HiSeq 4000 | ||||||||||||||
| 建库信息 |
|
||||||||||||||
| 处理信息 | Planned read length (bp) for mate 1: 150 Planned read length (bp) for mate 2: 150 | ||||||||||||||
| 发布日期 | 2024-01-14 | ||||||||||||||
| 测序反应 |
|
||||||||||||||
| 提交者 | Zixi Chen (euglena_lab@163.com) | ||||||||||||||
| 所属单位 | Shenzhen University | ||||||||||||||
| 提交日期 | 2023-10-26 | ||||||||||||||