| Run编号 | 别名 | 文件类型 | 提交日期 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| CRR948555 | 4_10 | fastq | 2023-11-20 | 2024-09-04 |
| 文件名称 | 文件大小(MB) | 下载方式 | 下载地址 |
|---|---|---|---|
| CRR948555_f1.fq.gz | 1,333.96 MB | HTTPS | https://download.cncb.ac.cn/gsa2/CRA013563/CRR948555/CRR948555_f1.fq.gz |
| FTP | ftp://download.big.ac.cn/gsa2/CRA013563/CRR948555/CRR948555_f1.fq.gz | ||
| 推荐 Qtrans(测试) | https://qtp.cncb.ac.cn/qtrans/v2/file?path=gsa2/CRA013563/CRR948555/CRR948555_f1.fq.gz | ||
| CRR948555_r2.fq.gz | 1,400.22 MB | HTTPS | https://download.cncb.ac.cn/gsa2/CRA013563/CRR948555/CRR948555_r2.fq.gz |
| FTP | ftp://download.big.ac.cn/gsa2/CRA013563/CRR948555/CRR948555_r2.fq.gz | ||
| 推荐 Qtrans(测试) | https://qtp.cncb.ac.cn/qtrans/v2/file?path=gsa2/CRA013563/CRR948555/CRR948555_r2.fq.gz |
提示: HTTP下载速度有限,推荐使用FTP客户端(比如 FileZilla Client)下载数据。
| 实验编号 | 文库名称 | 测序平台 | 建库策略 | 样品来源 | 实验选择 | 文库布局 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRX859784 | Illumina HiSeq X Ten | RNA-Seq | TRANSCRIPTOMIC | PCR | PAIRED |
| 样本编号 | 样品标题 |
|---|---|
| SAMC3179348 | black_1 |
| 所对应项目序列号 | 项目名称 |
|---|---|
| PRJCA021412 | Chicken shank color determined by Inhibition of dermal melanin is mediated by a structural variation regulating CDKN2A expression |