| 实验编号 | CRX873186 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物种名称 | Nymphaea dimorpha | ||||||||||||
| 标题 | Nymphaea_minuta_ont | ||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA021721 | ||||||||||||
| 样本编号 | SAMC3209760 | ||||||||||||
| 测序平台 | OXFORD_NANOPORE PromethION | ||||||||||||
| 建库信息 |
|
||||||||||||
| 处理信息 | |||||||||||||
| 发布日期 | 2025-12-05 | ||||||||||||
| 测序反应 |
|
||||||||||||
| 提交者 | Fei Chen (810569243@qq.com) | ||||||||||||
| 所属单位 | Hainan University | ||||||||||||
| 提交日期 | 2023-12-05 | ||||||||||||