| 实验编号 | CRX987614 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物种名称 | Sorghum bicolor | |||||||||||||||||
| 标题 | BTx623-ont | |||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA024204 | |||||||||||||||||
| 样本编号 | SAMC3432146 | |||||||||||||||||
| 测序平台 | OXFORD_NANOPORE GridION | |||||||||||||||||
| 建库信息 |
|
|||||||||||||||||
| 处理信息 | ||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2024-03-22 | |||||||||||||||||
| 测序反应 |
|
|||||||||||||||||
| 提交者 | Chuanzheng Wei (weichuanzheng1202@163.com) | |||||||||||||||||
| 所属单位 | Agricultural Genomics Institute at Shenzhen, Chinese Academy of Agricultural Sciences | |||||||||||||||||
| 提交日期 | 2024-03-12 | |||||||||||||||||