| 实验编号 | CRX1012050 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物种名称 | human metagenome | ||||||||||||
| 标题 | M896 | ||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA024106 | ||||||||||||
| 样本编号 | SAMC3496521 | ||||||||||||
| 测序平台 | NextSeq CN500 | ||||||||||||
| 建库信息 |
|
||||||||||||
| 处理信息 | Planned read length (bp): 75 | ||||||||||||
| 发布日期 | 2024-04-08 | ||||||||||||
| 测序反应 |
|
||||||||||||
| 提交者 | Bingxue Hu (bxhu@visionmedicals.com) | ||||||||||||
| 所属单位 | Vision MedicalsCo., Ltd. | ||||||||||||
| 提交日期 | 2024-04-07 | ||||||||||||