| 实验编号 | CRX1096857 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物种名称 | Arabidopsis thaliana | ||||||||||||
| 标题 | H2B7 | ||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA027065 | ||||||||||||
| 样本编号 | SAMC3821461 | ||||||||||||
| 测序平台 | Illumina NovaSeq 6000 | ||||||||||||
| 建库信息 |
|
||||||||||||
| 处理信息 | Planned read length (bp) for mate 1: 150 Planned read length (bp) for mate 2: 150 | ||||||||||||
| 发布日期 | 2024-12-16 | ||||||||||||
| 测序反应 |
|
||||||||||||
| 提交者 | Li Lu (luliwhu@whu.edu.cn) | ||||||||||||
| 所属单位 | Wuhan University | ||||||||||||
| 提交日期 | 2024-06-15 | ||||||||||||