| 实验编号 | CRX1632849 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物种名称 | Glycine max | ||||||||||||
| 标题 | soybean_hifi | ||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA038998 | ||||||||||||
| 样本编号 | SAMC5007599 | ||||||||||||
| 测序平台 | Pacbio Sequel II | ||||||||||||
| 建库信息 |
|
||||||||||||
| 处理信息 | |||||||||||||
| 发布日期 | 2025-08-25 | ||||||||||||
| 测序反应 |
|
||||||||||||
| 提交者 | Xutong Wang (xtwang@mail.hzau.edu.cn) | ||||||||||||
| 所属单位 | Huazhong Agricultural University | ||||||||||||
| 提交日期 | 2025-04-18 | ||||||||||||