ID	GENS00035296	GENS00035297	GENS00035298	GENS00035299	GENS00035300	GENS00035301	GENS00035302	GENS00035303	GENS00035304	GENS00035305	GENS00035306	GENS00035307	GENS00035308	GENS00035309	GENS00035310	GENS00035311	GENS00035312	GENS00035313	GENS00035314	GENS00035315	GENS00035316	GENS00035317	GENS00035318	GENS00035319	GENS00035320	GENS00035321	GENS00035322	GENS00035323	GENS00035324	GENS00035325	GENS00035326	GENS00035327	GENS00035328	GENS00035329	GENS00035330	GENS00035331	GENS00035332	GENS00035333	GENS00035334	GENS00035335	GENS00035336	GENS00035337	GENS00035338	GENS00035339	GENS00035340	GENS00035341	GENS00035342	GENS00035343
"Os01t0555100-01"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.46	0.41	0.00	0.00	0.00	2.87	2.58	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.20	0.00	0.00	0.00	6.61	6.96	9.44
"Os02t0203700-01"	8.95	12.12	10.18	23.92	22.36	23.83	20.83	17.87	21.51	13.45	15.64	22.53	18.36	17.43	17.13	5.14	2.06	3.97	6.24	5.00	9.93	3.90	1.28	3.31	1.86	2.58	4.68	0.34	0.99	4.34	0.37	0.77	2.27	2.76	2.74	3.53	1.03	0.67	2.60	12.63	5.27	7.56	1.57	1.89	2.90	6.19	7.59	6.56
"Os03t0708900-01"	29.22	26.49	11.10	24.13	25.53	24.65	27.91	24.26	26.30	18.18	20.15	20.00	23.52	22.22	21.94	23.61	27.22	23.53	22.75	20.87	23.91	14.06	22.94	20.85	19.50	18.19	19.24	13.54	13.42	14.63	14.50	12.96	13.14	2.72	2.35	2.23	7.19	7.27	7.00	2.23	3.97	3.22	6.72	6.34	5.76	4.09	3.01	3.53
"Os03t0712200-01"	7.57	7.85	2.12	7.39	8.39	7.22	9.58	7.56	8.50	7.46	7.36	7.78	10.51	8.10	8.25	11.51	14.84	12.24	10.21	9.17	9.06	9.15	11.39	9.82	10.12	8.96	9.33	5.10	5.65	4.82	7.56	6.12	5.84	1.79	1.54	1.83	3.04	2.48	2.12	2.06	2.92	2.39	3.94	3.63	3.66	1.67	2.08	1.54
"Os04t0110600-01"	18.14	19.61	7.16	16.95	16.67	16.83	17.70	17.50	17.80	22.01	22.14	22.18	17.71	15.22	15.41	23.47	24.64	22.43	19.02	17.03	19.66	23.38	25.51	24.97	20.62	19.09	18.25	21.38	22.36	20.48	18.99	18.89	16.74	15.55	15.18	13.97	15.58	15.78	15.09	18.13	24.32	20.63	16.03	15.02	13.72	12.63	13.09	12.78
"Os06t0141200-01"	5.41	6.30	1.71	4.66	5.03	4.91	5.62	5.35	5.35	3.02	3.81	4.36	4.67	6.30	5.03	3.45	4.03	3.76	4.20	5.01	5.66	1.87	4.03	3.45	4.33	6.52	4.54	8.59	8.03	8.56	2.74	4.39	3.06	8.23	7.45	7.18	1.05	1.08	1.57	10.71	11.34	12.30	1.04	1.44	3.17	6.95	10.57	9.77
"Os07t0404300-01"	6.63	7.40	2.78	4.84	5.52	4.99	5.08	5.22	5.42	5.05	4.42	4.58	3.80	3.32	3.61	9.34	9.94	9.13	7.47	6.54	6.99	8.40	9.47	9.36	8.94	7.22	6.64	8.81	8.55	8.68	7.00	6.75	6.57	5.51	5.65	4.72	5.38	4.85	4.42	4.61	5.74	4.77	5.24	4.37	4.22	7.82	6.91	7.69
"Os07t0490600-02"	214.39	244.55	88.44	262.65	265.21	268.27	254.03	268.10	258.44	188.79	221.91	214.02	237.38	243.89	261.78	104.34	109.20	105.39	138.93	137.82	143.47	63.32	85.92	79.29	127.11	145.03	134.84	54.26	55.53	52.31	112.04	115.89	106.61	37.90	37.62	38.40	57.49	59.76	62.18	59.53	65.53	58.15	63.49	60.80	67.92	25.65	29.47	25.22
"Os08t0521400-03"	20.86	21.75	7.88	16.04	15.21	14.43	18.16	16.81	17.54	23.31	23.11	26.94	16.53	17.84	17.48	3.57	5.86	6.25	4.86	4.57	6.41	3.49	2.63	3.58	6.65	5.50	4.38	2.17	2.85	2.49	4.44	4.19	4.51	2.34	2.89	1.90	3.89	2.79	3.27	2.68	4.91	2.60	3.07	4.04	2.37	2.81	2.44	2.07
"Os12t0414900-00"	2.24	2.32	1.44	2.47	1.99	2.44	2.52	2.79	2.14	1.48	2.00	1.64	1.78	2.52	2.23	1.81	2.27	2.31	1.78	1.61	1.54	1.16	1.98	1.76	1.97	1.70	1.34	1.39	1.75	1.43	0.97	0.81	0.69	0.33	0.22	0.23	0.31	0.24	0.20	0.30	0.35	0.35	0.46	0.21	0.43	0.09	0.15	0.09
