ID	GENS00035507	GENS00035508	GENS00035509	GENS00035510	GENS00035511	GENS00035512	GENS00035513	GENS00035514	GENS00035515	GENS00035516	GENS00035517	GENS00035518	GENS00035519	GENS00035520	GENS00035521	GENS00035522	GENS00035523	GENS00035524	GENS00035525	GENS00035526	GENS00035527	GENS00035528	GENS00035529	GENS00035530	GENS00035531	GENS00035532	GENS00035533	GENS00035534	GENS00035535	GENS00035536	GENS00035537	GENS00035538	GENS00035539	GENS00035540	GENS00035541	GENS00035542
"Os02g0730800"	11.91	30.18	27.05	9.09	21.93	28.12	25.43	7.46	33.83	24.90	9.47	36.05	12.74	23.95	18.41	13.84	27.83	20.68	11.50	23.89	16.60	14.62	25.40	24.43	10.57	25.76	31.33	8.74	26.61	31.79	6.46	29.50	19.13	23.54	11.88	24.20
"Os03g0581600"	18.74	31.55	14.54	14.29	23.61	17.44	19.02	17.21	28.44	18.72	16.15	27.99	25.91	9.82	21.96	20.67	11.60	22.53	16.63	15.53	19.44	20.54	10.22	20.10	18.46	29.47	20.21	16.81	27.09	17.36	18.96	18.06	24.50	12.45	20.15	29.84
"Os04g0601800"	310.75	963.16	331.55	290.56	596.63	329.87	391.36	261.89	777.18	393.86	301.61	773.27	217.95	247.63	350.26	228.20	272.02	347.11	158.81	140.52	343.83	159.34	119.80	364.96	233.84	662.03	286.12	189.77	1680.73	376.16	327.45	698.44	552.09	409.91	362.63	628.93
"Os04g0602000"	0.00	0.12	0.31	0.00	0.00	0.15	0.05	0.00	0.06	0.22	0.00	0.08	0.00	0.05	0.00	0.00	0.43	0.14	0.00	0.00	0.00	0.02	0.06	0.34	0.08	0.06	0.24	0.08	0.00	0.16	0.00	0.00	0.02	0.06	0.03	0.08
"Os06g0116600"	41.30	148.08	46.51	24.28	53.04	43.63	47.05	20.78	133.47	68.87	26.49	68.04	53.78	15.57	67.42	43.19	30.52	55.76	51.20	20.83	48.52	32.85	16.38	41.08	32.96	108.40	64.33	20.14	43.37	45.15	68.99	66.04	87.47	25.10	31.46	63.32
"Os08g0139100"	149.21	477.82	154.23	143.61	654.10	160.87	317.32	124.83	715.28	223.66	145.79	730.79	168.15	110.82	287.35	138.13	142.80	329.00	120.36	80.40	249.42	136.60	72.20	174.08	138.38	549.75	209.77	130.68	447.32	202.18	100.35	108.24	283.73	106.32	123.52	317.36
"Os09g0132600"	30.73	66.56	56.64	36.58	94.15	55.09	63.30	32.07	95.56	58.25	35.43	90.67	60.47	27.94	64.41	58.36	36.42	70.45	51.81	40.98	48.40	59.54	30.39	50.02	35.58	89.92	74.24	37.74	76.09	54.15	49.68	35.60	69.59	32.23	54.88	83.71
"Os09g0509000"	126.59	238.46	92.83	126.59	265.37	94.94	197.37	121.45	264.44	100.26	130.66	246.13	161.19	53.55	226.68	167.28	60.81	220.72	132.13	64.04	186.23	160.21	62.33	106.84	139.09	264.86	137.69	127.33	248.01	104.04	154.36	80.46	239.94	60.95	159.54	263.25
"Os11g0216400"	7.00	24.96	17.56	5.03	25.28	20.01	18.33	5.37	27.11	22.93	7.04	22.92	21.17	3.85	15.67	16.97	12.35	14.86	16.94	10.16	12.44	18.64	8.83	18.16	8.36	24.25	31.03	6.77	25.55	21.99	21.13	13.13	17.90	12.74	22.25	19.25
