ID	GENS00035711	GENS00035712	GENS00035713	GENS00035714	GENS00035715	GENS00035716	GENS00035717	GENS00035718	GENS00035719	GENS00035720	GENS00035721	GENS00035722	GENS00035723	GENS00035724	GENS00035725	GENS00035726
"LOC100499847"	94.62	1091.73	282.61	4173.86	1214.80	4985.72	171.00	3617.26	77.42	783.56	6.00	154.54	3.00	15.45	1482.84	454.76
"LOC100527535"	56.38	786.27	182.39	2756.14	760.20	3248.28	168.00	3393.74	144.58	999.44	29.00	344.46	3.00	18.55	1675.16	493.24
"LOC100775590"	16.00	176.00	23.00	718.53	199.00	619.00	31.00	791.26	27.00	309.77	19.00	340.44	4.00	11.00	494.39	45.00
"LOC100775801"	52.68	578.79	128.10	3327.72	1569.57	5009.45	78.74	2391.34	167.75	1162.03	103.75	1747.09	97.61	912.68	642.78	439.56
"LOC100780120"	0.00	4.00	3.00	34.16	3.00	24.07	1.00	21.10	1.00	6.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"LOC100784874"	79.00	769.18	205.50	2420.94	2259.49	4727.73	157.15	2318.13	263.14	1727.65	166.10	2417.29	217.57	1121.59	1167.74	366.77
"LOC100792208"	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	80.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"LOC100794378"	0.00	6.00	0.00	3.84	0.00	6.93	3.00	57.90	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"LOC100794904"	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	5.00	0.00	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"LOC100796535"	196.48	2414.14	489.25	5781.55	3213.21	8618.89	359.43	5332.50	207.44	1690.27	108.89	1654.64	304.66	1994.09	2595.05	1078.87
"LOC100798624"	112.52	1086.86	281.75	3933.45	1804.79	5211.11	255.57	3784.50	181.56	1273.73	71.11	904.36	117.34	716.91	2770.95	744.13
"LOC100801066"	82.00	908.82	204.50	2761.06	2126.51	6149.27	114.85	2054.87	196.86	1539.35	183.90	2896.71	473.43	2689.41	963.26	556.23
"LOC100807006"	20.36	526.29	57.85	1372.16	1081.26	2773.92	28.39	659.92	81.00	851.60	33.62	891.11	99.21	1531.32	339.47	91.79
"LOC100811107"	77.00	626.22	276.00	5786.13	1775.87	6423.48	202.00	4527.23	81.81	730.21	12.00	165.00	1.00	28.53	308.79	686.61
"LOC100812750"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"LOC100812864"	11.00	116.52	14.00	237.93	126.00	380.30	10.00	209.29	10.00	113.23	10.00	110.86	14.00	109.00	86.07	3.00
"LOC102669955"	34.64	471.71	75.15	1539.84	1702.74	3161.08	43.61	1202.08	234.00	2422.40	125.38	2843.89	163.79	2346.68	633.53	197.21
