ID	GENS00035828	GENS00035829	GENS00035830	GENS00035831	GENS00035832	GENS00035833	GENS00035834	GENS00035835
"LOC100306054"	3461.00	3581.00	3040.00	3122.00	1325.00	1178.00	986.00	1111.00
"LOC100795099"	489.00	465.00	341.00	464.00	449.00	447.00	409.00	415.00
"LOC100796597"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"LOC100802590"	323.00	343.00	267.00	312.00	447.37	463.00	320.00	351.00
"LOC100803571"	186.41	226.46	152.00	143.00	212.00	173.00	122.46	178.00
"LOC100807195"	352.00	364.00	243.00	353.00	535.00	548.00	355.00	398.00
"LOC100808288"	281.00	287.00	239.00	303.00	764.63	703.00	579.00	504.00
"LOC100813339"	421.00	461.00	311.00	346.00	668.00	722.00	520.00	588.00
