ID	GENS00036276	GENS00036277	GENS00036278	GENS00036279	GENS00036280	GENS00036281	GENS00036282	GENS00036283	GENS00036284	GENS00036285	GENS00036286	GENS00036287	GENS00036288	GENS00036289	GENS00036290	GENS00036291	GENS00036292	GENS00036293	GENS00036294	GENS00036295	GENS00036296	GENS00036297	GENS00036298	GENS00036299	GENS00036300	GENS00036301	GENS00036302	GENS00036303
"XM_021460470.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.89	0.00	0.00	5.00	0.00
"XM_021452963.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_002447004.2"	85.00	52.00	32.00	46.00	39.00	40.92	51.00	27.00	96.97	37.00	35.00	39.00	50.00	22.90	18.00	17.00	70.00	26.00	23.00	41.00	80.00	29.00	28.00	80.93	78.91	40.78	46.00	21.00
"XM_002448488.2"	107.00	76.00	78.00	60.00	93.00	105.00	82.00	62.00	97.00	64.00	64.00	69.00	104.00	82.00	65.00	86.00	97.00	76.00	53.00	62.00	91.00	54.00	31.00	88.00	99.00	106.00	73.00	70.00
"XM_002436331.2"	357.00	366.00	197.00	336.00	146.00	185.00	202.00	181.00	245.00	136.00	179.00	305.00	331.00	215.00	158.00	326.00	243.00	115.00	87.00	362.00	378.00	131.00	85.00	345.00	328.00	209.00	150.00	251.00
"XM_002449323.2"	324.00	214.00	91.00	218.00	113.00	196.00	134.00	117.00	226.00	97.00	114.00	228.00	145.00	124.00	98.00	206.00	209.00	130.00	92.00	264.00	267.00	91.00	52.00	215.00	220.00	156.00	129.00	153.00
"XM_002444976.2"	31.00	42.00	14.00	38.00	18.00	37.00	39.00	26.00	33.00	16.00	29.00	53.00	43.00	25.00	31.00	31.00	42.00	22.00	13.00	44.00	57.00	12.00	12.00	53.00	50.00	23.00	25.00	25.00
"XM_002465723.2"	1117.00	753.00	411.00	789.00	774.00	501.00	503.00	368.00	763.00	771.00	445.00	578.00	679.00	421.00	403.00	580.00	1027.00	437.00	382.00	774.00	726.00	331.00	179.00	686.00	656.00	459.00	403.00	523.00
