ID	GENS00036508	GENS00036509	GENS00036510	GENS00036511
"Os01g0555100_SRZ3"	0.00	9.00	5.00	12.00
"Os02g0203700_SRZ1"	291.00	394.00	539.00	211.00
"Os03g0708900"	30.00	174.00	414.00	12.00
"Os03g0712200"	11.00	103.00	276.00	3.00
"Os04g0110600_SRZ4"	130.00	397.00	669.00	64.00
"Os06g0141200_OsZFP1"	30.00	25.00	185.00	39.00
"Os07g0404300"	83.00	256.00	493.00	51.00
"Os07g0490600"	65.00	364.00	630.00	93.00
"Os08g0521400"	177.00	543.00	1266.00	147.00
"Os12g0414900"	28.00	180.00	80.00	7.00
