ID	GENS00036508	GENS00036509	GENS00036510	GENS00036511
"Os01g0101150"	1.00	20.00	21.00	2.00
"Os01g0151900"	3.00	22.00	169.00	2.00
"Os01g0153250"	5.00	19.00	51.00	12.00
"Os01g0167750"	24.00	148.00	31.00	23.00
"Os01g0170800"	5.00	38.00	47.00	4.00
"Os01g0176300"	4.00	41.00	42.00	0.00
"Os01g0197450"	31.00	76.00	17.00	0.00
"Os01g0205200"	1.00	14.00	97.00	19.00
"Os01g0228400"	98.00	270.00	59.00	195.00
"Os01g0260000"	7.00	1.00	30.00	0.00
"Os01g0263400"	3.00	26.00	52.00	3.00
"Os01g0280400"	35.80	48.49	390.04	6.20
"Os01g0299150"	3.00	45.00	12.00	1.00
"Os01g0299200"	3.00	16.00	27.00	0.00
"Os01g0301000"	31.00	368.00	490.00	13.00
"Os01g0301500"	13.00	3.00	0.00	0.00
"Os01g0301700"	7.00	77.00	132.00	6.00
"Os01g0355100"	39.00	111.00	121.67	5.00
"Os01g0357800"	43.00	273.00	646.00	65.00
"Os01g0374200"	1.00	23.00	15.00	1.00
"Os01g0390600"	10.00	78.00	97.00	22.00
"Os01g0505500"	2.00	15.00	43.00	1.00
"Os01g0506100"	28.00	79.00	133.00	21.00
"Os01g0514450"	0.00	0.00	2.00	0.00
"Os01g0545900"	9.00	10.00	19.00	0.00
"Os01g0546500"	38.00	206.00	230.00	14.00
"Os01g0546700"	14.00	72.00	38.00	8.00
"Os01g0559500_WSL"	7.00	85.00	332.00	61.00
"Os01g0589400"	12.00	50.00	36.00	4.00
"Os01g0589900"	4.00	66.00	77.00	9.00
"Os01g0600400"	2.00	13.00	49.00	1.00
"Os01g0607800"	0.00	12.00	26.00	20.00
"Os01g0611900"	36.00	387.00	164.00	43.00
"Os01g0616600"	358.00	354.00	241.00	9.00
"Os01g0646000"	0.00	17.00	47.00	4.00
"Os01g0651100"	12.00	42.00	102.00	2.00
"Os01g0672166"	8.00	34.00	11.00	8.00
"Os01g0674700"	12.00	126.00	326.00	164.00
"Os01g0715700"	1.00	97.00	38.00	3.00
"Os01g0715900"	9.00	34.00	56.00	1.00
"Os01g0737900"	26.00	70.00	437.00	24.00
"Os01g0747600"	54.00	42.00	19.00	4.00
"Os01g0754700"	9.00	46.00	70.00	2.00
"Os01g0764950"	20.00	53.00	33.00	3.00
"Os01g0783100"	14.00	90.00	88.00	51.00
"Os01g0785700"	65.00	231.00	432.00	30.00
"Os01g0788900"	16.00	60.00	68.00	6.00
"Os01g0793200"	123.00	327.00	222.00	25.00
"Os01g0800400"	9.00	30.00	50.00	4.00
"Os01g0814300"	5.00	37.00	86.00	1.00
"Os01g0815900"	0.00	9.00	22.00	0.00
"Os01g0816000"	11.00	37.00	45.00	2.00
"Os01g0818200"	25.00	54.00	43.00	3.00
"Os01g0819800"	7.00	65.00	25.00	12.00
"Os01g0833000"	30.00	147.00	82.00	109.00
"Os01g0839400"	16.00	24.00	18.00	0.00
"Os01g0848300"	3.00	34.00	49.00	33.00
"Os01g0852900"	19.00	202.00	167.00	17.00
"Os01g0880900"	11.00	39.00	57.00	5.00
"Os01g0884800"	77.00	58.00	28.00	11.00
"Os01g0889000"	258.00	506.00	3573.00	135.00
"Os01g0906600"	94.00	394.00	1001.00	119.00
"Os01g0908800"	60.00	53.00	19.00	14.00
"Os01g0912900"	13.00	35.00	25.00	0.00
"Os01g0913400"	11.00	41.00	148.00	1.00
"Os01g0913800"	139.00	74.00	160.00	19.00
"Os01g0914600"	18.00	62.00	33.00	1.00
"Os01g0959600_EMP5"	4.00	17.00	24.00	0.00
"Os01g0968000"	62.00	251.00	231.00	48.00
"Os01g0970900"	22.00	173.00	463.00	9.00
"Os01g0977400"	2.00	43.00	80.00	0.00
"Os02g0106300"	2.00	34.00	97.00	5.00
"Os02g0109800"	178.00	929.00	1120.00	310.00
"Os02g0110400"	77.00	205.00	684.00	17.00
"Os02g0116100"	6.00	30.00	102.00	3.00
"Os02g0118000"	13.00	112.00	108.00	141.00
"Os02g0119700"	19.00	89.00	51.00	14.00
"Os02g0120000"	7.00	172.00	172.00	65.00
"Os02g0121900"	27.00	124.00	100.00	18.00
"Os02g0126500"	3.00	62.00	79.00	8.00
"Os02g0127600"	36.00	107.00	94.00	18.00
"Os02g0132100"	4.00	20.00	69.00	4.00
"Os02g0132600"	80.00	316.00	804.00	72.00
"Os02g0164600"	12.00	52.00	61.00	9.00
"Os02g0167200"	2.00	8.00	42.00	1.00
"Os02g0170000"	6.00	181.00	273.00	471.00
"Os02g0191200"	3.00	12.00	15.00	0.00
"Os02g0226900"	39.00	70.00	134.00	12.00
"Os02g0266200"	23.00	46.00	184.00	17.00
"Os02g0273800"	21.00	116.00	219.00	83.00
"Os02g0290000"	19.00	199.00	259.00	36.00
"Os02g0304800"	55.00	185.00	103.00	31.00
"Os02g0321000"	3.00	69.00	83.00	18.00
"Os02g0468500"	8.00	82.00	44.00	10.00
"Os02g0468800"	5.00	54.00	67.00	7.00
"Os02g0470000"	3.00	54.00	94.00	29.00
"Os02g0489550"	53.00	184.00	626.00	46.00
"Os02g0529900"	1.00	24.00	59.00	44.00
"Os02g0552100"	53.00	113.00	153.00	34.00
"Os02g0555100"	11.00	63.00	70.00	2.00
"Os02g0565400_WSL4"	13.00	103.00	221.00	39.00
"Os02g0582300"	27.00	129.00	89.00	13.00
"Os02g0601600"	11.00	26.00	138.00	9.00
"Os02g0611400"	111.00	505.00	635.00	60.00
"Os02g0625100"	9.00	28.00	25.00	7.00
"Os02g0633200"	28.00	142.00	177.00	11.00
"Os02g0644600"	6.66	43.02	178.96	5.00
"Os02g0670700"	1.00	24.00	36.00	4.00
"Os02g0679200"	12.00	57.00	21.00	8.00
"Os02g0680500"	4.00	21.00	42.00	14.00
"Os02g0697500"	2.00	82.00	198.00	1032.00
"Os02g0702000_OSOTP51"	7.00	79.00	252.00	60.00
"Os02g0708400"	602.00	896.00	1235.00	720.00
"Os02g0711100"	71.00	366.00	175.00	79.00
"Os02g0730900"	5.00	116.00	75.00	11.00
"Os02g0735800"	6.00	127.00	131.00	85.00
"Os02g0750400"	4.00	36.00	268.00	20.00
"Os02g0759500"	24.00	110.00	105.00	20.00
"Os02g0769900"	19.00	174.00	85.00	15.00
"Os02g0793200"	44.00	131.00	88.00	22.00
"Os02g0796400"	6.00	35.00	42.00	1.00
"Os02g0818800"	30.00	104.00	113.00	11.00
"Os02g0824000"	7.00	97.00	72.00	13.00
"Os02g0827900_OsSigP1"	10.00	68.00	182.00	24.00
"Os02g0829800"	129.00	133.00	206.00	14.00
"Os02g0830000_OsSTA84"	12.00	80.00	30.00	9.00
"Os02g0833050"	14.00	125.00	23.00	16.00
"Os03g0115300"	1.00	50.00	77.00	12.00
"Os03g0119700"	59.00	130.00	134.00	15.00
"Os03g0136700"	0.00	10.00	37.00	8.00
"Os03g0158900"	6.00	26.00	10.00	15.00
"Os03g0159700"	28.00	106.00	182.00	15.00
"Os03g0162900"	7.00	71.00	103.00	43.00
"Os03g0165100"	33.00	127.00	56.00	32.00
"Os03g0168400"	11.00	36.00	173.00	12.00
"Os03g0168550"	1.00	27.00	25.00	0.00
"Os03g0169300"	3.00	50.00	19.00	5.00
"Os03g0185200"	23.00	39.00	29.00	8.00
"Os03g0201400"	67.00	235.00	164.00	42.00
"Os03g0208600"	8.00	82.00	43.00	0.00
"Os03g0211600"	1.00	39.00	39.00	28.00
"Os03g0215900_OsPPR676"	19.00	187.00	69.00	160.00
"Os03g0216300"	0.00	71.00	29.00	0.00
"Os03g0216400"	9.00	86.00	39.00	2.00
"Os03g0225300"	82.00	316.00	132.00	26.00
"Os03g0235200"	1.00	35.00	49.00	2.00
"Os03g0241800"	25.00	64.00	26.00	5.00
"Os03g0271300"	10.00	45.00	49.00	0.00
"Os03g0283500"	16.00	63.00	114.00	2.00
"Os03g0284900"	27.00	233.00	392.00	195.00
"Os03g0309800"	43.00	101.00	364.00	129.00
"Os03g0314400"	33.00	58.00	93.00	3.00
"Os03g0317100"	8.00	35.00	22.00	7.00
"Os03g0336000"	16.00	226.00	112.00	192.00
"Os03g0363700"	38.00	207.00	64.00	30.00
"Os03g0369700"	5.00	52.00	49.00	4.00
"Os03g0396200"	2.00	16.00	34.00	4.00
"Os03g0400901"	2.00	29.00	7.00	26.00
"Os03g0435200"	2.06	37.58	53.97	6.26
"Os03g0441400"	31.00	144.00	85.00	4.00
"Os03g0569800"	3.00	46.00	156.00	51.00
"Os03g0582100"	28.00	132.00	101.00	15.00
"Os03g0597200_YSA"	38.00	327.00	467.00	120.00
"Os03g0624800"	67.00	298.00	166.00	81.00
"Os03g0627100"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Os03g0635000"	6.00	77.00	21.00	55.00
"Os03g0644200"	34.00	246.00	208.00	130.00
"Os03g0701400"	50.00	296.00	608.00	54.00
"Os03g0712900"	8.00	38.00	83.00	7.00
"Os03g0728200"	16.00	240.00	55.00	13.00
"Os03g0735200"	55.00	22.00	13.00	6.00
"Os03g0736200"	8.00	74.00	40.00	12.00
"Os03g0743200"	19.00	80.00	185.00	17.00
"Os03g0746400"	109.00	179.00	270.00	54.00
"Os03g0761300"	5.00	20.00	37.00	2.00
"Os03g0767700"	11.00	40.00	37.00	6.00
"Os03g0775400"	16.00	94.00	207.00	17.00
"Os03g0781100"	3.00	38.00	76.00	9.00
"Os03g0782900"	0.00	9.00	47.00	3.00
"Os03g0795200"	23.00	119.00	82.00	72.00
"Os03g0795400"	5.00	57.00	101.00	16.00
"Os03g0807400"	19.00	142.00	365.00	95.00
"Os03g0816600"	9.00	69.00	72.00	5.00
"Os03g0821700"	6.00	43.00	52.00	2.00
"Os03g0824100_OspTAC2"	38.00	612.00	590.00	210.00
"Os03g0844000"	1.00	105.00	99.00	35.00
"Os03g0849700"	3.00	27.00	47.00	3.00
"Os03g0852000"	18.00	37.00	103.00	13.00
"Os03g0852700"	50.00	34.00	31.00	27.00
"Os03g0856100"	18.00	213.00	361.00	137.00
"Os03g0861900"	13.00	94.00	60.00	12.00
"Os04g0110500"	46.00	70.00	166.00	1.00
"Os04g0118700"	31.00	131.00	26.00	97.00
"Os04g0174800"	10.00	66.00	365.00	20.00
"Os04g0218100"	477.08	804.31	595.22	193.67
"Os04g0221300"	32.00	135.00	146.00	30.00
"Os04g0320200"	101.00	276.00	1637.00	24.00
"Os04g0349600"	20.00	115.00	86.68	20.00
"Os04g0350000"	98.00	392.00	144.00	56.00
"Os04g0351333"	6.00	10.00	42.32	0.00
"Os04g0401200"	0.00	15.00	5.00	2.00
"Os04g0414800"	17.00	83.00	23.00	2.00
"Os04g0432800"	19.00	10.00	45.00	1.00
"Os04g0436800"	14.00	125.00	88.00	9.00
"Os04g0446100"	13.00	65.00	39.00	8.00
"Os04g0450200"	16.00	36.00	173.00	3.00
"Os04g0463800"	20.00	151.00	76.00	15.00
"Os04g0469400"	0.00	25.00	97.00	10.00
"Os04g0475500_OsV4"	8.00	40.00	182.00	21.00
"Os04g0477200"	13.00	105.00	147.00	9.00
"Os04g0488200"	4.00	5.00	25.00	1.00
"Os04g0488500"	15.00	102.00	434.00	6.00
"Os04g0514500"	25.00	87.00	161.00	9.00
"Os04g0520900"	133.00	493.00	332.00	140.00
"Os04g0544400"	21.00	100.00	740.00	263.00
"Os04g0583101"	10.00	73.00	264.00	519.00
"Os04g0584700"	0.00	13.00	33.00	1.00
"Os04g0602600"	3.00	47.00	69.00	14.00
"Os04g0612800"	57.00	294.00	194.00	26.00
"Os04g0618050"	3.00	16.00	36.00	1.00
"Os04g0628200_prx56"	6.00	130.00	140.00	21.00
"Os04g0643700"	20.00	80.00	72.00	13.00
"Os04g0672700"	14.00	172.00	82.00	11.00
"Os04g0675600"	1.00	14.00	47.00	3.00
"Os04g0676200"	2.00	23.00	19.00	0.00
"Os04g0684500_WSL5"	20.00	286.00	327.00	303.00
"Os04g0686500"	10.00	40.00	6.00	0.00
"Os05g0107000"	2.00	38.00	9.00	5.00
"Os05g0112900"	18.00	31.00	59.00	1.00
"Os05g0132000"	6.00	65.00	54.00	1.00
"Os05g0145600_RBP-23"	939.00	1702.00	3408.00	139.00
"Os05g0147600"	0.00	9.00	18.00	0.00
"Os05g0153400"	11.00	45.00	43.00	2.00
"Os05g0207200"	1.00	19.00	24.00	0.00
"Os05g0212100"	1.00	50.00	76.00	12.00
"Os05g0271900"	11.00	66.00	26.00	1.00
"Os05g0275000"	14.00	120.00	133.00	101.00
"Os05g0275100_OsPPR920"	23.00	174.00	133.00	36.00
"Os05g0294600"	51.00	114.00	538.00	107.00
"Os05g0305300"	0.00	0.00	2.67	0.00
"Os05g0307200"	26.00	131.00	103.00	12.00
"Os05g0313600"	2.00	5.00	6.00	0.00
"Os05g0315100"	38.00	144.00	393.00	56.00
"Os05g0353300"	98.00	238.00	211.00	241.00
"Os05g0355200"	55.00	436.00	288.00	77.00
"Os05g0365500"	83.00	321.00	533.00	52.00
"Os05g0370000"	6.00	43.00	89.00	9.00
"Os05g0393900"	3.00	38.00	29.00	4.00
"Os05g0407900"	22.00	82.00	66.00	22.00
"Os05g0409800"	6.00	84.00	59.00	7.00
"Os05g0418500"	1.00	9.00	9.00	0.00
"Os05g0439300"	1.00	27.00	40.00	3.00
"Os05g0455900"	6.00	58.00	114.00	1.00
"Os05g0481800"	8.00	59.00	106.00	10.00
"Os05g0534000"	5.00	33.00	135.00	5.00
"Os05g0534900"	19.00	128.00	230.00	15.00
"Os05g0548600"	41.00	669.00	121.00	34.00
"Os05g0572900"	1.00	8.00	34.00	0.00
"Os05g0574800_OsPPR6"	5.00	130.00	112.00	26.00
"Os05g0581300"	25.00	115.00	42.00	9.00
"Os05g0583950"	8.00	43.00	43.00	0.00
"Os05g0586900"	22.00	463.00	179.00	134.00
"Os06g0111300"	41.00	238.00	630.00	65.00
"Os06g0112000"	10.00	69.00	135.00	10.00
"Os06g0114366"	3.00	37.00	35.00	27.00
"Os06g0125300"	17.00	57.00	42.00	13.00
"Os06g0125600"	12.00	87.00	81.00	47.00
"Os06g0143500"	0.00	46.00	36.00	0.00
"Os06g0152500"	5.00	71.00	61.00	6.00
"Os06g0172000"	54.00	174.00	88.00	66.00
"Os06g0184866"	18.00	81.00	190.00	345.00
"Os06g0185700"	1.00	24.00	67.00	4.00
"Os06g0185800"	7.00	35.00	40.00	1.00
"Os06g0199100"	47.00	239.00	514.00	154.00
"Os06g0216400"	7.00	38.00	18.00	0.00
"Os06g0228900"	7.00	38.00	28.00	4.00
"Os06g0231100"	1.00	20.00	15.00	1.00
"Os06g0231400"	6.00	122.00	35.00	36.00
"Os06g0249500"	1.00	4.00	33.00	3.00
"Os06g0308200"	2.00	18.00	76.00	10.00
"Os06g0314100"	2.00	10.00	61.00	0.00
"Os06g0472300"	14.00	85.00	121.00	31.00
"Os06g0487700"	14.00	0.00	0.00	0.00
"Os06g0493801"	25.00	105.00	89.00	3.00
"Os06g0499301"	12.00	202.00	61.00	9.00
"Os06g0506100"	13.00	65.00	153.00	16.00
"Os06g0565000"	5.00	98.00	84.00	5.00
"Os06g0597500_SPED1"	9.00	121.00	82.00	17.00
"Os06g0611200"	51.00	176.00	28.00	9.00
"Os06g0625800"	25.00	54.00	21.00	8.00
"Os06g0681900"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Os06g0690900"	5.00	57.00	107.00	2.00
"Os06g0694300"	5.00	57.00	40.00	13.00
"Os06g0694600"	8.00	30.00	15.00	8.00
"Os06g0700100"	2.00	5.00	26.00	2.00
"Os06g0705300"	46.00	317.00	933.00	80.00
"Os06g0705350"	4.00	65.00	42.00	4.00
"Os06g0710800"	3.00	51.00	75.00	10.00
"Os07g0101200"	42.00	168.00	129.00	20.00
"Os07g0113500"	0.00	60.00	18.00	11.00
"Os07g0163900"	12.00	83.00	32.00	4.00
"Os07g0172600"	1.00	42.00	86.00	34.00
"Os07g0179000"	40.00	127.00	149.00	12.00
"Os07g0191500"	7.00	67.00	65.00	62.00
"Os07g0203900"	7.00	42.00	45.00	4.00
"Os07g0213300"	41.00	53.00	315.00	66.00
"Os07g0239600"	16.00	47.00	110.00	2.00
"Os07g0244400"	3.00	93.00	87.00	8.00
"Os07g0249100"	47.00	306.00	845.00	66.00
"Os07g0259400"	1.00	22.00	13.00	5.00
"Os07g0260000"	5.00	10.00	39.00	6.00
"Os07g0294600"	3.00	27.00	54.00	2.00
"Os07g0299800"	6.00	45.00	38.00	6.00
"Os07g0300200_OsPILS5"	114.00	242.00	178.00	56.00
"Os07g0436600"	26.00	119.00	60.00	3.00
"Os07g0472100"	10.00	34.00	108.00	1.00
"Os07g0491500"	2.00	22.00	27.00	5.00
"Os07g0495300"	2.00	21.00	68.00	4.00
"Os07g0513200"	10.00	88.00	48.00	5.00
"Os07g0548300"	14.00	211.00	112.00	213.00
"Os07g0578800"	8.00	51.00	89.00	3.00
"Os07g0588100"	6.00	27.00	27.00	0.00
"Os07g0590600"	0.00	51.00	31.00	26.00
"Os07g0598500"	18.00	191.00	327.00	19.00
"Os07g0599000"	105.00	304.00	805.00	35.00
"Os07g0599201"	1.00	45.00	9.00	0.00
"Os07g0603900"	217.00	223.00	323.00	6.00
"Os07g0615000"	0.00	10.00	107.00	16.00
"Os07g0621100"	23.00	33.00	83.00	4.00
"Os07g0635800"	4.00	7.00	26.00	0.00
"Os07g0636900"	4.00	32.00	71.00	2.00
"Os07g0644300_XAB2"	185.00	945.00	1389.00	173.00
"Os07g0661900"	55.00	245.00	587.00	65.00
"Os07g0662700"	36.00	110.00	117.00	10.00
"Os07g0670000"	5.00	76.00	51.00	12.00
"Os07g0671200"	13.00	56.00	49.00	9.00
"Os07g0674300"	11.00	89.00	83.00	9.00
"Os07g0688100"	4.00	53.00	129.00	6.00
"Os08g0107700"	0.00	17.00	18.00	0.00
"Os08g0107800"	6.00	79.00	175.00	7.00
"Os08g0110200_Rf6"	7.00	33.00	49.00	0.00
"Os08g0112400"	12.00	63.00	35.00	15.00
"Os08g0131000"	2.00	31.00	42.00	8.00
"Os08g0138600"	6.00	257.00	211.00	29.00
"Os08g0153600"	55.00	135.00	69.00	41.00
"Os08g0162200"	3.00	59.00	15.00	6.00
"Os08g0191900"	26.00	380.00	1694.00	234.00
"Os08g0238100"	5.19	45.06	146.80	3.49
"Os08g0248400"	2.00	18.00	14.00	2.00
"Os08g0249600_OsSTA208"	1.00	1.00	6.00	0.00
"Os08g0272200"	11.00	62.00	80.00	28.00
"Os08g0290000"	124.00	397.00	298.00	62.00
"Os08g0300700"	29.00	136.00	220.00	15.00
"Os08g0340900"	6.00	52.00	132.00	20.00
"Os08g0369200"	7.00	50.00	77.00	13.00
"Os08g0375800"	11.00	73.00	66.00	10.00
"Os08g0402600"	4.00	17.00	60.00	2.00
"Os08g0434000"	5.00	59.00	72.00	3.00
"Os08g0481000"	5.00	35.00	36.00	0.00
"Os08g0494350"	1.00	16.00	18.00	1.00
"Os08g0499800"	30.00	79.00	141.00	12.00
"Os08g0500600"	1.00	41.00	11.00	2.00
"Os08g0511000"	0.00	28.00	29.00	1.00
"Os08g0520200"	7.00	23.00	31.00	16.00
"Os08g0525500"	5.00	16.00	45.00	4.00
"Os08g0538800"	40.00	24.00	68.00	14.00
"Os09g0110200"	61.00	197.00	108.00	26.00
"Os09g0251500"	6.00	34.00	61.33	3.00
"Os09g0267300"	0.00	17.00	29.00	3.00
"Os09g0327200"	5.00	51.00	31.00	3.00
"Os09g0407800"	18.00	84.00	88.00	4.00
"Os09g0411600"	1.00	32.00	29.00	0.00
"Os09g0412900"	99.00	170.00	52.00	9.00
"Os09g0413300_OsPPR1"	14.00	50.00	66.00	7.00
"Os09g0417500"	7.00	67.00	90.00	1.00
"Os09g0423300"	6.00	90.00	203.00	71.00
"Os09g0431600_OsCBSPPR1"	19.00	100.00	174.00	58.00
"Os09g0473800"	1.00	17.00	27.00	0.00
"Os09g0474051_DUA1"	51.00	63.00	179.00	49.00
"Os09g0520300"	0.00	14.00	32.00	2.00
"Os09g0532500"	12.00	43.00	35.00	9.00
"Os09g0532800"	22.86	134.53	43.50	20.56
"Os09g0542800"	30.00	223.00	128.00	23.00
"Os09g0555400"	2.00	21.00	25.00	1.00
"Os09g0573000"	11.00	45.00	24.00	18.00
"Os10g0116000"	9.00	94.00	91.00	15.00
"Os10g0147250"	2.00	36.00	33.00	0.00
"Os10g0181200"	14.00	102.00	938.00	345.00
"Os10g0358700"	36.00	157.00	200.00	51.00
"Os10g0363500"	28.00	45.00	24.00	5.00
"Os10g0368902"	7.00	57.00	44.00	10.00
"Os10g0400250"	1.00	46.00	18.00	13.00
"Os10g0421800"	26.00	143.00	375.00	119.00
"Os10g0422300"	24.00	82.00	151.00	27.00
"Os10g0422566"	22.00	83.00	305.00	23.00
"Os10g0442700"	10.00	199.00	77.00	8.00
"Os10g0444500"	1.00	23.00	40.00	0.00
"Os10g0460900"	11.43	86.48	486.22	111.06
"Os10g0462800_WSL3"	36.00	324.00	926.00	114.00
"Os10g0476900"	26.00	85.00	345.00	74.00
"Os10g0477200"	11.00	37.00	140.00	9.00
"Os10g0484300"	40.00	162.00	167.00	79.00
"Os10g0484900"	92.00	333.00	120.00	29.00
"Os10g0488900"	0.00	8.00	58.00	3.00
"Os10g0493100_PPR1"	347.63	790.74	392.14	171.00
"Os10g0495100_PPR454"	7.00	75.00	78.00	3.00
"Os10g0495200_Rf4"	31.59	43.96	160.20	25.98
"Os10g0497300_PPR794"	13.00	112.00	125.00	24.00
"Os10g0497366"	3.15	11.38	14.16	0.00
"Os10g0497432_Rf1"	212.62	303.29	136.43	25.02
"Os10g0499500_RF1b"	6.00	8.00	26.00	1.00
"Os10g0501000_PPR8"	84.00	184.04	165.00	2.00
"Os10g0501200_PPR9"	5.00	213.96	93.00	5.00
"Os10g0501300_PPR10"	107.00	433.00	236.00	31.00
"Os10g0501700_PPR11"	1.00	0.00	1.00	0.00
"Os10g0506000_PPR12"	7.00	19.00	14.00	3.00
"Os10g0540100"	11.00	75.00	77.00	16.00
"Os10g0558600_PPR13"	34.00	151.00	217.00	11.00
"Os10g0578500"	0.00	49.00	21.00	4.00
"Os11g0103000"	0.00	4.48	0.00	0.00
"Os11g0109600"	5.00	36.80	62.00	5.00
"Os11g0109800"	1.00	28.00	50.52	3.00
"Os11g0114800"	1.00	38.00	25.00	1.00
"Os11g0131400"	2.00	29.00	7.00	0.00
"Os11g0133200"	2.00	4.00	0.00	0.00
"Os11g0158300"	8.00	60.00	29.00	8.00
"Os11g0213500_SMK1"	3.00	46.00	13.00	9.00
"Os11g0256100"	10.00	31.00	17.00	0.00
"Os11g0275400"	65.46	147.37	463.00	54.16
"Os11g0357094"	0.94	61.42	39.03	5.74
"Os11g0433101"	4.00	24.00	27.00	5.00
"Os11g0433600"	13.00	94.00	203.00	20.00
"Os11g0460700"	10.00	37.00	29.00	9.00
"Os11g0482400"	12.00	35.00	86.00	84.00
"Os11g0483950"	24.00	89.00	47.00	21.00
"Os11g0583200"	7.00	51.00	55.00	1.00
"Os11g0587100"	11.00	68.00	64.00	10.00
"Os11g0607100"	15.00	80.00	81.00	30.00
"Os11g0659400"	3.34	34.98	110.04	10.00
"Os11g0661000"	42.00	161.00	202.00	41.00
"Os11g0673000"	11.00	27.00	22.00	3.00
"Os11g0679900"	3.00	29.00	96.00	5.00
"Os12g0102600"	37.00	254.52	54.00	301.00
"Os12g0109300"	7.00	56.20	65.00	1.00
"Os12g0109800_OsRLCK358"	1.00	5.00	9.48	0.00
"Os12g0109900_OsRBP"	10.26	115.70	396.74	1.00
"Os12g0114400"	0.00	47.00	53.00	2.00
"Os12g0123100"	9.00	24.00	539.00	30.00
"Os12g0128200"	8.00	36.00	17.00	5.00
"Os12g0130900"	4.00	73.00	60.00	10.00
"Os12g0152600"	100.00	112.00	101.00	11.00
"Os12g0156900"	1.00	3.00	53.00	2.00
"Os12g0163600"	14.00	109.00	89.00	3.00
"Os12g0170100"	133.20	196.51	971.96	32.80
"Os12g0181900"	10.00	64.00	73.00	4.00
"Os12g0233200"	8.00	24.00	22.00	19.00
"Os12g0256900"	3.00	10.00	31.00	3.00
"Os12g0270200_OGR1"	28.00	179.00	159.00	12.00
"Os12g0283900"	12.00	49.00	129.00	24.00
"Os12g0289800"	67.00	116.00	114.00	10.00
"Os12g0407900"	25.00	54.00	23.00	4.00
"Os12g0456100"	24.00	80.00	179.00	11.00
"Os12g0490100"	4.00	5.00	43.00	1.00
"Os12g0527900"	20.00	150.00	174.00	27.00
"Os12g0552300_PPS1"	7.00	58.00	186.00	0.00
"Os12g0557800"	34.00	173.00	471.00	34.00
"Os12g0562300"	55.00	148.00	583.00	94.00
"Os12g0615600"	2.00	48.00	30.00	2.00
"Os12g0638900"	96.00	347.00	837.00	144.00
