ID	GENS00036512	GENS00036513	GENS00036514	GENS00036515	GENS00036516	GENS00036517	GENS00036518	GENS00036519	GENS00036520	GENS00036521	GENS00036522	GENS00036523	GENS00036524	GENS00036525	GENS00036526	GENS00036527	GENS00036528	GENS00036529
"Os01g0555100_SRZ3"	0.00	0.00	14.00	18.00	0.00	6.00	63.00	44.00	74.00	74.00	17.00	11.00	0.00	1.00	1.00	60.00	58.00	16.00
"Os02g0203700_SRZ1"	88.00	173.00	155.00	179.00	73.00	76.00	234.00	203.00	468.00	471.00	189.00	177.00	124.00	136.00	138.00	227.00	442.00	128.00
"Os03g0708900"	10.00	23.00	14.00	18.00	2.00	5.00	19.00	11.00	11.00	13.00	18.00	18.00	21.00	12.00	14.00	14.00	10.00	17.00
"Os03g0712200"	3.00	8.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	0.00	4.00	3.00	0.00	1.00	4.00	0.00
"Os04g0110600_SRZ4"	36.00	69.00	36.00	36.00	12.00	18.00	81.00	59.00	56.00	85.00	56.00	52.00	57.00	37.00	20.00	79.00	66.00	46.00
"Os06g0141200_OsZFP1"	9.00	5.00	2.00	1.00	1.00	0.00	119.00	196.00	139.00	139.00	8.00	7.00	10.00	2.00	0.00	150.00	60.00	6.00
"Os07g0404300"	25.00	61.00	29.00	27.00	20.00	35.00	89.00	73.00	89.00	86.00	47.00	62.00	36.00	30.00	51.00	82.00	88.00	51.00
"Os07g0490600"	190.00	256.00	173.00	215.00	52.00	119.00	319.00	237.00	294.00	377.00	225.00	163.00	291.00	203.00	125.00	292.00	321.00	198.00
"Os08g0521400"	47.00	89.00	28.00	45.00	26.00	52.00	124.00	94.00	129.00	131.00	88.00	107.00	69.00	50.00	54.00	110.00	131.00	88.00
"Os12g0414900"	0.00	5.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	1.00	4.00	5.00	4.00	2.00	6.00	0.00	0.00	6.00	2.00	3.00
