ID	GENS00036531	GENS00036532	GENS00036533	GENS00036534	GENS00036535	GENS00036536	GENS00036537	GENS00036538	GENS00036539
"Os01g0555100_SRZ3"	17.20	21.10	14.03	7.68	20.97	22.69	19.09	19.05	15.86
"Os02g0203700_SRZ1"	70.65	70.09	74.16	69.66	76.06	68.40	75.84	79.47	64.74
"Os03g0708900"	3.48	3.53	7.36	7.65	7.67	3.70	4.02	4.32	3.00
"Os03g0712200"	0.68	0.63	1.41	1.69	1.33	0.73	0.60	0.82	0.63
"Os04g0110600_SRZ4"	6.88	9.51	9.52	10.43	9.75	8.90	11.96	8.81	5.72
"Os06g0141200_OsZFP1"	35.89	52.80	52.44	6.71	96.09	55.00	51.12	38.02	35.45
"Os07g0404300"	3.42	4.33	8.04	8.16	8.54	4.12	4.86	4.49	2.55
"Os07g0490600"	76.01	94.98	75.40	79.61	72.71	98.70	92.98	85.78	72.49
"Os08g0521400"	28.37	29.89	21.91	24.65	20.15	28.18	34.96	33.05	25.88
"Os12g0414900"	1.07	0.80	2.49	2.61	2.64	0.92	0.65	1.29	1.20
