ID	GENS00036531	GENS00036532	GENS00036533	GENS00036534	GENS00036535	GENS00036536	GENS00036537	GENS00036538	GENS00036539
"Os01g0555100_SRZ3"	561.00	539.00	311.00	81.00	235.00	340.00	192.00	319.00	230.00
"Os02g0203700_SRZ1"	2296.00	1785.00	1639.00	738.00	847.00	1023.00	761.00	1326.00	937.00
"Os03g0708900"	261.00	207.00	381.00	185.00	197.00	124.00	92.00	165.00	97.00
"Os03g0712200"	52.00	38.00	75.00	42.00	35.00	25.00	14.00	32.00	21.00
"Os04g0110600_SRZ4"	752.00	811.00	721.00	367.00	365.00	431.00	398.00	489.00	268.00
"Os06g0141200_OsZFP1"	1091.00	1258.00	1081.00	66.00	1004.00	771.00	480.00	594.00	481.00
"Os07g0404300"	414.00	409.00	675.00	318.00	354.00	221.00	179.00	276.00	132.00
"Os07g0490600"	3409.00	3332.00	2316.00	1153.00	1119.00	2006.00	1280.00	1967.00	1425.00
"Os08g0521400"	1844.00	1523.00	1002.00	526.00	459.00	820.00	695.00	1104.00	711.00
"Os12g0414900"	70.00	41.00	112.00	55.00	59.00	27.00	13.00	43.00	34.00
