ID	GENS00036618	GENS00036619	GENS00036620	GENS00036621	GENS00036622	GENS00036623
"Os01t0555100-01"	190.00	214.00	201.00	341.00	761.00	336.00
"Os02t0203700-01"	192.38	407.50	209.27	174.53	394.20	348.68
"Os03t0708900-01"	728.00	856.00	813.00	829.00	825.00	802.00
"Os03t0712200-01"	79.00	123.00	122.00	88.00	107.00	90.00
"Os04t0110600-01"	963.00	1110.00	1312.00	1233.00	1298.00	1019.00
"Os06t0141200-01"	1724.00	1758.00	1526.00	2155.00	3364.00	2237.00
"Os07t0404300-01"	688.00	919.00	885.00	983.00	956.00	891.00
"Os07t0490600-02"	1324.00	1475.00	1545.00	1588.00	1767.00	1542.00
"Os08t0521400-03"	57.26	99.07	63.65	108.93	91.75	73.00
"Os12t0414900-00"	62.00	73.00	71.00	69.00	71.00	52.00
