ID	GENS00036663	GENS00036664	GENS00036665	GENS00036666	GENS00036667	GENS00036668	GENS00036669	GENS00036670	GENS00036671	GENS00036672	GENS00036673	GENS00036674
"Os01t0555100-01"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	3.00
"Os02t0203700-01"	191.62	175.70	134.06	274.68	200.44	99.98	152.29	395.75	479.53	191.66	345.21	482.04
"Os03t0708900-01"	140.00	123.00	120.00	77.00	127.00	78.00	147.00	337.00	369.00	87.00	224.00	203.00
"Os03t0712200-01"	49.00	53.00	35.00	39.00	37.00	27.00	48.00	118.00	146.00	27.00	66.00	96.00
"Os04t0110600-01"	477.00	480.00	422.00	2583.00	2373.00	1791.00	452.00	935.00	984.00	2389.00	4283.00	3858.00
"Os06t0141200-01"	33.00	45.00	23.00	23.00	6.00	8.00	11.00	32.00	43.00	15.00	19.00	23.00
"Os07t0404300-01"	287.00	238.00	266.00	263.00	287.00	226.00	286.00	537.00	559.00	205.00	445.00	459.00
"Os07t0490600-02"	930.00	887.00	775.00	922.00	780.00	632.00	716.00	1545.00	1532.00	667.00	1407.00	1220.00
"Os08t0521400-03"	61.73	51.56	64.82	68.82	71.04	36.56	35.89	70.65	52.16	76.59	44.21	58.11
"Os12t0414900-00"	12.00	9.00	9.00	7.00	6.00	11.00	12.00	28.00	28.00	3.00	14.00	20.00
