ID	GENS00036675	GENS00036676	GENS00036677	GENS00036678	GENS00036679	GENS00036680	GENS00036681	GENS00036682	GENS00036683	GENS00036684	GENS00036685	GENS00036686	GENS00036687	GENS00036688	GENS00036689	GENS00036690	GENS00036691	GENS00036692
"Os01t0101150-00"	7.00	3.00	33.00	11.00	14.00	14.00	7.00	7.00	4.00	3.00	7.00	4.00	3.00	11.00	5.00	3.00	2.00	8.00
"Os01t0151900-01"	32.00	24.00	29.00	8.00	67.00	67.00	27.00	13.00	17.00	13.00	26.00	15.00	7.00	23.00	14.00	22.00	19.00	12.00
"Os01t0153250-00"	10.00	8.00	29.00	19.00	16.00	23.00	12.00	0.00	9.00	19.00	7.00	11.00	7.00	34.00	13.00	19.00	14.00	16.00
"Os01t0167750-00"	1.00	1.00	3.00	1.00	6.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
"Os01t0170800-01"	24.00	31.00	31.00	16.00	58.00	60.00	23.00	11.00	36.00	34.00	29.00	33.00	17.00	49.00	34.00	28.00	36.00	18.00
"Os01t0176300-00"	9.00	13.00	10.00	7.00	18.00	15.00	9.00	7.00	6.00	4.00	20.00	11.00	3.00	15.00	11.00	8.00	6.00	8.00
"Os01t0197450-00"	0.00	0.00	2.00	4.00	1.00	2.00	1.00	0.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	3.00	3.00
"Os01t0205200-01"	16.00	6.00	22.00	9.00	23.00	22.00	14.00	1.00	12.00	5.00	4.00	5.00	1.00	8.00	10.00	10.00	9.00	6.00
"Os01t0228400-01"	18.00	44.00	62.00	12.00	72.00	48.00	3.00	0.00	8.00	9.00	10.00	15.00	18.00	26.00	23.00	8.00	15.00	3.00
"Os01t0260000-01"	14.00	11.00	28.00	6.00	20.00	36.00	8.00	0.00	15.00	4.00	9.00	9.00	5.00	17.00	9.00	3.00	4.00	11.00
"Os01t0263400-00"	22.00	13.00	30.00	19.00	25.00	32.00	10.00	5.00	16.00	15.00	16.00	14.00	11.00	28.00	10.00	12.00	10.00	15.00
"Os01t0280400-00"	64.17	32.47	69.55	26.82	72.84	104.24	32.30	12.16	52.88	15.46	21.05	15.73	22.44	44.94	12.40	38.38	12.71	3.33
"Os01t0299150-00"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
"Os01t0299200-00"	4.00	4.00	5.00	6.00	11.00	10.00	5.00	5.00	3.00	5.00	8.00	8.00	6.00	12.00	6.00	8.00	4.00	5.00
"Os01t0301000-01"	143.00	117.00	183.00	64.00	229.00	247.00	112.00	10.00	94.00	76.00	118.00	90.00	119.00	254.00	165.00	134.00	123.00	130.00
"Os01t0301500-01"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Os01t0301700-01"	24.00	17.00	43.00	14.00	29.00	49.00	24.00	9.00	45.00	11.00	16.00	14.81	13.00	30.95	17.00	12.00	14.00	20.92
"Os01t0355100-01"	23.11	17.47	43.07	22.62	59.77	48.52	35.47	10.00	28.15	6.00	7.37	5.32	5.00	12.72	10.48	8.43	3.28	2.00
"Os01t0357800-01"	892.00	825.00	1141.00	529.61	1504.00	1358.00	793.00	319.00	761.00	464.00	592.00	535.00	577.00	1392.94	984.00	731.44	580.00	630.00
"Os01t0374200-00"	6.00	6.00	12.00	3.00	1.00	2.00	2.00	4.00	4.00	5.00	1.00	3.00	0.00	3.00	2.00	0.00	3.00	1.00
"Os01t0390600-01"	131.00	107.00	181.00	79.00	224.00	196.00	142.00	61.00	136.00	82.00	101.00	87.00	72.00	157.00	117.00	83.00	92.00	94.00
"Os01t0505500-00"	11.00	10.00	24.00	5.00	21.00	30.00	12.00	7.00	16.00	5.00	14.00	4.00	2.00	17.00	8.00	13.00	9.00	9.00
"Os01t0506100-01"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
"Os01t0514450-00"	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00
"Os01t0545900-00"	5.00	4.00	11.00	0.00	6.00	11.00	2.00	0.00	3.00	3.00	1.00	3.00	5.00	1.00	0.00	5.00	3.00	1.00
"Os01t0546500-01"	21.00	6.00	10.00	7.00	46.00	25.00	18.00	0.00	17.00	14.00	7.00	15.00	12.00	28.00	18.00	19.00	15.00	5.00
"Os01t0546700-00"	22.00	10.00	26.00	16.00	37.00	34.00	23.00	6.00	19.00	9.00	9.00	16.00	7.00	28.00	12.00	10.00	10.00	15.00
"Os01t0559500-01"	93.00	86.00	152.00	52.00	137.00	136.00	86.00	20.00	103.00	40.00	61.00	58.00	53.00	133.00	88.00	75.00	51.00	53.00
"Os01t0589400-01"	8.00	5.00	14.00	4.00	7.00	17.00	10.00	1.00	4.00	3.00	6.00	6.00	3.00	15.00	8.00	6.00	3.00	2.00
"Os01t0589900-00"	22.00	10.00	43.00	36.00	48.00	44.00	29.00	15.00	42.00	19.00	23.00	18.00	15.00	33.00	13.00	15.00	10.00	13.00
"Os01t0600400-01"	28.00	31.00	35.00	27.00	52.00	57.00	25.00	12.00	32.00	19.00	37.00	32.00	18.00	53.00	32.00	24.00	19.00	29.00
"Os01t0607800-01"	1.25	0.00	6.64	3.00	1.25	5.59	1.00	3.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	3.75	1.00	4.49	5.00	0.00
"Os01t0611900-01"	35.36	65.26	51.94	24.20	44.57	85.65	41.16	9.54	45.54	19.73	27.36	30.52	27.39	77.83	44.24	49.03	34.76	24.05
"Os01t0616600-01"	13.00	11.00	18.00	6.00	58.00	38.00	13.00	6.00	27.00	5.00	6.00	9.00	3.00	6.00	10.00	10.00	4.00	2.00
"Os01t0646000-01"	8.00	5.00	7.00	2.00	19.00	13.00	8.00	2.00	2.00	2.00	6.00	13.00	3.00	14.00	2.00	5.00	4.00	1.00
"Os01t0672166-00"	2.00	1.00	4.00	4.00	3.00	7.00	2.00	0.00	3.00	1.00	2.00	1.00	2.00	5.00	0.00	1.00	0.00	1.00
"Os01t0715700-00"	2.00	5.00	3.00	2.00	4.00	9.00	4.00	0.00	4.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00
"Os01t0715900-01"	10.00	6.00	12.00	7.00	9.00	11.00	5.00	2.00	7.00	6.00	4.00	1.00	1.00	8.00	3.00	1.00	2.00	5.00
"Os01t0737900-01"	148.00	141.00	255.00	136.00	247.00	280.00	141.00	50.00	154.00	115.00	120.00	108.00	83.00	238.00	143.00	111.00	95.00	143.00
"Os01t0747600-01"	0.00	3.00	2.00	0.00	6.00	2.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00	2.00
"Os01t0754700-01"	13.00	30.00	24.00	13.00	24.00	27.00	15.00	3.00	12.00	8.00	8.00	13.00	11.00	8.00	7.00	12.00	5.00	9.00
"Os01t0764950-01"	5.00	3.00	19.00	11.00	11.00	15.00	7.00	4.00	10.00	3.00	4.00	8.00	1.00	9.00	5.00	4.00	4.00	7.00
"Os01t0783100-01"	6.00	7.00	13.00	12.00	11.00	12.00	6.00	4.00	6.00	6.00	8.00	8.00	9.00	15.00	9.00	5.00	12.00	10.00
"Os01t0785700-01"	25.32	40.33	46.39	26.23	108.94	69.78	15.79	7.47	51.11	20.34	22.76	7.26	31.93	74.35	57.57	38.69	28.11	23.55
"Os01t0788900-01"	0.00	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
"Os01t0793200-01"	22.14	3.00	37.27	13.94	23.28	47.59	10.36	8.42	16.18	21.95	2.88	15.20	11.30	23.79	9.24	31.00	13.85	11.72
"Os01t0800400-01"	15.00	7.00	19.00	7.00	9.00	29.00	15.00	2.00	27.00	6.00	5.00	6.00	6.00	17.00	5.00	11.00	9.00	6.00
"Os01t0814300-01"	11.00	17.00	18.00	6.00	17.00	25.00	15.00	8.00	16.00	8.00	12.00	16.00	5.00	14.00	9.00	10.00	7.00	2.00
"Os01t0815900-01"	6.00	3.00	8.00	1.00	1.00	9.00	4.00	5.00	1.00	3.00	2.00	4.00	1.00	5.00	5.00	2.00	0.00	2.00
"Os01t0816000-00"	20.00	7.00	32.00	10.00	11.00	14.00	5.00	3.00	6.00	4.00	7.00	10.00	3.00	3.00	12.00	11.00	6.00	3.00
"Os01t0818200-01"	10.00	8.70	17.39	10.15	18.84	20.00	5.80	0.00	11.60	1.45	10.00	7.25	5.00	8.70	15.92	7.24	7.00	2.00
"Os01t0819800-01"	9.00	4.00	8.00	3.00	14.00	11.00	9.00	3.00	4.00	5.00	5.00	7.00	5.00	9.00	8.00	8.00	1.00	3.00
"Os01t0833000-01"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
"Os01t0839400-00"	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
"Os01t0848300-01"	6.00	10.00	15.00	4.00	22.00	21.00	11.00	2.00	9.00	4.00	9.00	4.00	2.00	14.00	9.00	8.00	1.00	9.00
"Os01t0852900-01"	29.93	26.87	12.46	0.00	43.81	26.10	32.61	33.00	37.96	27.03	9.19	30.00	25.00	9.42	11.19	53.00	11.44	0.00
"Os01t0880900-01"	2.00	7.00	5.00	0.00	9.00	1.00	1.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	5.00	8.00	1.00	3.00
"Os01t0884800-00"	0.00	0.00	3.00	1.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	1.00
"Os01t0889000-01"	979.00	785.00	1151.00	376.00	1147.00	1086.00	613.00	213.00	622.00	336.00	469.00	432.00	377.00	1051.00	638.00	634.00	427.00	380.00
"Os01t0906600-01"	411.00	406.00	552.00	219.00	744.00	648.00	420.00	149.00	409.00	192.00	257.00	228.00	228.00	531.00	347.00	309.00	232.00	238.00
"Os01t0908800-01"	13.00	13.00	47.00	15.00	33.00	20.00	11.00	4.00	15.00	11.00	7.00	24.00	7.00	26.00	14.00	12.00	13.00	25.00
"Os01t0912900-01"	13.00	8.00	18.00	3.00	28.00	24.00	18.00	1.00	8.00	1.00	3.00	6.00	2.00	6.00	4.00	4.00	3.00	1.00
"Os01t0913400-01"	13.32	14.67	20.91	15.63	31.68	33.01	16.74	6.94	14.37	17.55	16.11	10.92	11.54	18.99	16.71	22.66	6.11	8.43
"Os01t0913800-01"	21.00	18.00	46.00	28.00	55.00	57.00	23.00	16.00	39.00	20.00	25.00	19.00	11.00	38.00	25.00	18.00	10.00	16.00
"Os01t0914600-01"	7.00	4.00	9.00	9.00	15.00	26.00	5.00	0.00	2.00	8.00	3.00	8.00	4.00	13.00	3.00	9.00	4.00	2.00
"Os01t0959600-00"	6.00	2.00	7.00	9.00	15.00	16.00	4.00	0.00	5.00	3.00	5.00	7.00	7.00	5.00	4.00	5.00	1.00	4.00
"Os01t0968000-00"	65.00	37.00	88.00	31.00	93.00	80.00	46.00	20.00	49.00	17.00	43.00	30.00	37.00	78.00	54.00	43.00	30.00	29.00
"Os01t0970900-01"	97.84	76.37	127.86	41.71	179.18	200.62	48.33	17.97	68.86	26.34	31.02	18.20	27.38	79.51	48.92	38.48	39.19	26.23
"Os01t0977400-01"	4.00	2.00	18.00	1.00	15.00	14.00	4.00	2.00	6.00	3.00	4.00	7.00	2.00	6.00	2.00	3.00	1.00	3.00
"Os02t0106300-01"	24.00	17.00	38.00	16.00	39.00	19.00	7.00	5.00	14.00	10.00	9.00	14.00	7.00	16.00	12.00	8.00	6.00	12.00
"Os02t0109800-01"	1139.00	987.00	1489.00	278.00	1002.00	832.00	1072.00	372.00	1013.00	284.00	432.00	303.00	362.00	921.00	570.00	637.00	371.00	276.00
"Os02t0110400-01"	107.00	89.00	190.00	104.00	225.00	214.00	91.00	43.00	128.00	58.00	49.00	66.00	36.00	86.00	60.00	57.00	41.00	41.00
"Os02t0116100-00"	50.00	29.00	92.00	52.00	95.00	86.00	22.00	5.00	36.00	40.00	45.00	40.00	24.00	70.00	60.00	40.00	25.00	29.00
"Os02t0118000-01"	17.00	25.00	39.00	15.00	34.00	25.00	17.00	0.00	21.00	12.00	13.00	21.00	11.00	26.00	14.00	19.00	8.00	18.00
"Os02t0119700-01"	7.00	8.00	17.00	18.00	11.00	9.00	12.00	4.00	12.00	4.00	8.00	8.00	5.00	10.00	11.00	4.00	5.00	6.00
"Os02t0120000-01"	102.00	90.00	134.00	45.00	91.00	143.00	134.00	54.00	158.00	21.00	31.00	17.00	13.00	36.00	15.00	20.00	22.00	11.00
"Os02t0121900-01"	15.00	12.00	34.00	14.00	31.00	28.00	19.00	6.00	18.00	9.00	10.00	12.00	11.00	21.00	8.00	6.00	9.00	15.00
"Os02t0126500-01"	21.00	13.00	28.00	4.00	42.00	33.00	13.00	15.00	24.00	6.00	13.00	8.00	13.00	22.00	10.00	17.00	6.00	5.00
"Os02t0127600-00"	34.00	29.00	74.00	28.00	39.00	38.00	39.00	1.00	25.00	16.00	23.00	25.00	19.00	52.00	30.00	30.00	23.00	33.00
"Os02t0132100-00"	15.00	10.00	40.00	20.00	34.00	36.00	13.00	15.00	17.00	4.00	7.00	8.00	5.00	19.00	4.00	11.00	13.00	9.00
"Os02t0132600-02"	181.41	129.79	273.35	99.17	270.17	260.75	124.81	50.76	97.93	88.92	94.19	98.92	78.13	205.27	115.70	139.42	126.64	111.42
"Os02t0164600-01"	29.00	14.00	26.00	29.00	42.00	31.00	25.00	7.00	29.00	14.00	10.00	13.00	10.00	22.00	25.00	9.00	13.00	13.00
"Os02t0167200-01"	22.00	17.00	26.00	6.00	18.00	39.00	14.00	0.00	13.00	7.00	15.00	12.00	8.00	19.00	11.00	12.00	11.00	12.00
"Os02t0170000-02"	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
"Os02t0191200-00"	5.00	5.00	13.00	4.00	6.00	13.00	5.00	0.00	6.00	3.00	8.00	4.00	1.00	8.00	3.00	1.00	1.00	2.00
"Os02t0226900-01"	44.00	42.00	88.00	46.00	55.00	58.00	41.00	7.00	44.00	36.00	35.00	34.00	23.00	87.00	55.00	40.00	50.00	41.00
"Os02t0266200-01"	0.00	24.13	72.40	0.00	48.28	72.40	47.00	0.00	24.14	0.00	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	48.24	61.00	0.00
"Os02t0273800-01"	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	22.82	5.00	12.45	0.00	0.00	34.81	14.27	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00
"Os02t0290000-01"	315.73	298.73	464.53	218.55	460.04	481.33	304.94	96.00	296.90	192.15	249.00	252.77	152.44	486.89	299.26	232.59	179.99	212.71
"Os02t0304800-01"	59.00	42.00	78.00	53.00	117.00	89.00	73.00	19.00	50.00	44.00	41.00	42.00	44.00	102.00	50.00	53.00	36.00	45.00
"Os02t0321000-01"	20.00	20.00	36.00	17.00	45.00	67.00	23.00	15.00	31.00	22.00	16.00	18.00	11.00	28.00	11.00	20.00	11.00	13.00
"Os02t0468500-00"	11.00	11.00	32.00	11.00	24.00	34.00	18.00	0.00	23.00	14.00	13.00	10.00	11.00	19.00	7.00	12.00	8.00	17.00
"Os02t0468800-01"	30.00	28.00	70.00	28.00	64.00	64.00	45.00	7.00	30.00	20.00	27.00	18.00	22.00	60.00	39.00	36.00	20.00	34.00
"Os02t0470000-01"	47.00	55.00	94.00	50.00	107.00	82.00	47.00	24.00	48.00	33.00	37.00	48.00	28.00	75.00	44.00	26.00	33.00	52.00
"Os02t0489550-00"	216.00	190.00	401.00	146.00	254.00	292.00	224.00	52.00	200.00	162.00	232.00	235.00	172.00	458.00	267.00	278.00	241.00	217.00
"Os02t0529900-01"	1.00	4.00	4.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	5.00	2.00	0.00	3.00	4.00	2.00	2.00	4.00	0.00
"Os02t0552100-01"	55.00	52.00	98.00	47.00	111.00	109.00	58.00	14.00	61.00	24.00	42.00	36.00	53.00	135.00	85.00	62.00	45.00	76.00
"Os02t0555100-01"	25.00	22.00	28.00	14.00	27.00	34.00	16.00	10.00	23.00	11.00	7.00	13.00	15.00	29.00	19.00	19.00	18.00	11.00
"Os02t0565400-01"	6.52	7.15	6.36	0.00	14.35	8.33	8.08	0.00	2.40	15.74	3.11	9.11	0.00	7.37	2.98	2.86	0.00	3.69
"Os02t0582300-01"	79.00	65.00	137.00	79.00	106.00	107.00	59.00	12.00	75.00	64.00	56.00	66.00	50.00	152.00	80.00	70.00	58.00	54.00
"Os02t0601600-01"	50.00	42.00	65.00	32.00	78.00	85.00	53.00	13.00	46.00	23.00	41.00	19.00	28.00	57.00	43.00	47.00	24.00	25.00
"Os02t0611400-01"	192.00	137.00	270.00	107.00	213.00	256.00	149.00	37.00	163.00	106.00	112.00	118.00	58.00	181.00	107.00	112.00	117.00	107.00
"Os02t0625100-00"	2.00	0.00	4.00	4.00	4.00	7.00	3.00	0.00	9.00	2.00	1.00	3.00	2.00	3.00	0.00	0.00	1.00	1.00
"Os02t0633200-01"	36.00	29.00	63.00	45.00	60.00	51.00	25.00	14.00	43.00	20.00	15.00	19.00	13.00	40.00	16.00	28.00	22.00	19.00
"Os02t0644600-01"	168.03	132.47	201.84	117.94	294.50	267.15	137.48	66.83	200.76	71.30	96.96	94.67	87.08	239.73	169.85	118.80	95.99	103.71
"Os02t0670700-01"	50.00	43.00	102.00	31.00	103.00	110.00	83.00	34.00	76.00	38.00	48.00	29.00	25.00	78.06	44.00	46.00	45.00	52.00
"Os02t0679200-01"	2.00	3.00	4.00	3.00	9.00	7.00	7.00	0.00	8.00	2.00	4.00	1.00	4.00	9.00	3.00	0.00	1.00	1.00
"Os02t0680500-01"	9.00	10.00	22.00	7.00	29.00	22.00	10.00	1.00	9.00	6.00	6.00	26.00	8.00	11.00	8.00	10.00	10.00	3.00
"Os02t0697500-02"	0.00	2.15	3.64	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15	4.28	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Os02t0702000-01"	31.00	27.00	42.00	30.00	58.00	77.00	32.00	21.00	43.00	24.00	31.00	23.00	24.00	48.00	26.00	34.00	26.00	25.00
"Os02t0708400-01"	2009.00	1400.00	2634.00	456.00	1215.00	1192.00	1812.00	399.00	1365.00	381.00	615.00	387.00	583.00	1516.00	841.00	1077.00	580.00	453.00
"Os02t0711100-01"	40.00	42.00	101.00	41.00	75.00	77.00	43.00	2.00	36.00	41.00	30.00	44.00	32.00	86.00	50.00	36.00	35.00	65.00
"Os02t0730900-00"	9.00	5.00	16.00	4.00	15.00	9.00	7.00	0.00	6.00	3.00	5.00	10.00	2.00	17.00	4.00	7.00	4.00	2.00
"Os02t0735800-01"	25.00	13.00	36.00	12.00	24.00	25.00	10.00	0.00	10.00	6.00	10.00	7.00	13.00	21.00	9.00	9.00	9.00	7.00
"Os02t0750400-01"	36.00	21.00	37.00	9.00	44.00	33.00	29.00	5.00	37.00	9.00	20.00	20.00	18.00	27.00	20.00	15.00	22.00	7.00
"Os02t0759500-01"	27.33	7.20	21.25	14.39	21.61	57.69	21.60	0.00	18.23	6.07	12.00	12.12	9.09	21.23	0.00	19.00	12.00	9.10
"Os02t0769900-01"	0.00	0.00	6.00	3.00	7.00	0.00	9.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	6.00	2.00	2.00	0.00
"Os02t0793200-01"	33.00	28.00	39.00	20.00	49.00	43.00	34.00	8.00	14.00	22.00	25.00	17.00	19.00	45.00	33.00	38.00	26.00	29.00
"Os02t0796400-00"	21.00	14.00	18.00	15.00	35.00	36.00	12.00	5.00	19.00	12.00	8.00	14.00	5.00	15.00	25.00	9.00	14.00	11.00
"Os02t0818800-01"	48.00	58.00	124.00	39.00	86.00	96.00	43.00	7.00	36.00	44.00	49.00	47.00	35.00	134.00	63.00	58.00	48.00	69.00
"Os02t0824000-00"	118.00	77.00	194.00	93.00	137.00	177.00	112.00	34.00	93.00	65.00	51.00	68.00	85.00	153.00	88.00	102.00	74.00	62.00
"Os02t0827900-02"	33.35	29.19	58.02	40.00	47.00	23.72	27.20	18.54	34.00	24.72	29.71	21.71	14.34	56.05	29.76	17.46	26.36	18.00
"Os02t0829800-01"	33.00	29.00	84.00	26.00	39.00	53.00	16.00	16.00	43.00	9.00	9.00	11.00	10.00	25.00	6.00	12.00	11.00	15.00
"Os02t0830000-01"	0.00	3.00	3.00	2.00	8.00	9.00	3.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	3.00	1.00	2.00
"Os02t0833050-00"	3.00	2.00	3.00	3.00	9.00	8.00	6.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	0.00	2.00	3.00
"Os03t0115300-00"	7.00	4.00	6.00	2.00	1.00	11.00	6.00	0.00	4.00	4.00	2.00	4.00	5.00	2.00	7.00	6.00	10.00	2.00
"Os03t0119700-01"	5.68	6.00	14.21	5.68	8.53	14.23	8.52	0.00	5.68	5.00	0.00	0.00	0.00	8.51	5.67	5.69	0.00	2.84
"Os03t0136700-01"	6.00	5.00	14.00	1.00	1.00	8.00	4.00	0.00	6.00	8.00	4.00	5.00	5.00	10.00	2.00	5.00	7.00	4.00
"Os03t0158900-00"	0.00	1.00	1.00	4.00	2.00	3.00	5.00	1.00	1.00	1.00	3.00	4.00	3.00	2.00	0.00	1.00	3.00	1.00
"Os03t0159700-01"	50.00	50.00	83.00	23.00	127.00	101.00	47.00	15.00	53.00	16.00	31.00	36.00	23.00	77.00	40.00	46.00	36.00	33.00
"Os03t0162900-01"	14.00	11.00	22.00	5.00	17.00	19.00	15.00	7.00	21.00	7.00	5.00	5.00	6.00	4.00	4.00	11.00	8.00	1.00
"Os03t0165100-00"	15.00	18.00	30.00	9.00	29.00	30.00	23.00	8.00	14.00	18.00	20.00	18.00	9.00	29.00	25.00	25.00	6.00	13.00
"Os03t0168550-00"	3.00	2.00	3.00	0.00	3.00	1.00	1.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00	3.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00
"Os03t0169300-01"	7.00	2.00	10.00	1.00	12.00	6.00	3.00	11.00	8.00	3.00	3.00	3.00	1.00	5.00	6.00	2.00	0.00	5.00
"Os03t0185200-01"	9.00	7.00	24.00	15.00	17.00	17.00	18.00	4.00	10.00	8.00	11.00	11.00	5.00	18.00	6.00	6.00	4.00	4.00
"Os03t0201400-01"	0.00	13.90	26.57	9.49	0.00	0.39	5.16	3.45	11.40	1.97	3.31	3.32	0.62	5.80	1.17	12.05	0.00	0.00
"Os03t0208600-01"	4.00	6.00	9.00	2.00	19.00	42.00	8.00	0.00	5.00	5.00	7.00	9.00	5.00	9.00	6.00	7.00	6.00	3.00
"Os03t0211600-01"	6.00	3.00	5.00	1.00	17.00	14.00	7.00	7.00	3.00	8.00	9.00	8.00	4.00	4.00	6.00	1.00	8.00	4.00
"Os03t0215900-01"	5.00	4.00	9.00	9.00	10.00	7.00	4.00	2.00	7.00	5.00	6.00	4.00	4.00	7.00	2.00	4.00	3.00	2.00
"Os03t0216300-01"	0.00	10.00	7.24	8.00	13.05	11.11	0.00	5.00	4.78	11.09	3.96	6.89	9.00	11.04	7.40	11.28	8.33	10.10
"Os03t0216400-01"	2.00	1.00	1.00	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00
"Os03t0225300-01"	19.00	16.00	57.00	13.00	38.00	32.00	23.00	0.00	18.00	19.00	14.00	9.00	13.00	37.00	14.00	26.00	14.00	11.00
"Os03t0235200-01"	2.00	5.00	4.00	8.00	3.00	10.00	4.00	0.00	5.00	4.00	3.00	2.00	1.00	5.00	3.00	1.00	3.00	0.00
"Os03t0241800-00"	5.00	5.00	17.00	10.00	20.00	20.00	7.00	10.00	13.00	5.00	12.00	8.00	2.00	17.00	16.00	17.00	7.00	10.00
"Os03t0271300-01"	3.00	2.00	5.00	0.00	7.00	4.00	0.00	4.00	3.00	3.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	3.00	2.00	2.00
"Os03t0283500-01"	20.00	14.00	29.00	18.00	31.00	40.00	34.00	12.00	22.00	15.00	23.00	22.00	16.00	32.00	17.00	20.00	18.00	15.00
"Os03t0284900-01"	80.87	86.44	66.92	39.04	127.35	70.72	72.53	25.09	100.39	66.83	50.16	27.86	41.77	91.97	47.34	52.96	33.40	42.37
"Os03t0309800-01"	15.40	24.22	38.67	13.04	36.10	43.99	18.28	13.90	13.68	14.35	22.62	10.51	7.91	26.66	18.72	9.84	20.58	5.31
"Os03t0314400-01"	14.00	14.00	23.00	13.00	30.00	54.00	20.00	9.00	30.00	8.00	12.00	13.00	5.00	13.00	8.00	11.00	5.00	8.00
"Os03t0317100-01"	33.00	22.00	45.00	23.00	53.00	32.00	47.00	8.00	24.00	10.00	18.00	23.00	15.00	47.00	26.00	20.00	9.00	19.00
"Os03t0336000-01"	3.00	2.00	3.00	8.00	3.00	5.00	0.00	1.00	3.00	0.00	3.00	3.00	2.00	4.00	4.00	3.00	2.00	3.00
"Os03t0363700-00"	17.00	9.00	28.00	13.00	39.00	47.00	16.00	8.00	24.00	12.00	16.00	18.00	9.00	24.00	15.00	15.00	12.00	19.00
"Os03t0369700-01"	2.00	1.00	2.00	0.00	4.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00
"Os03t0396200-01"	20.00	20.00	15.00	13.00	46.00	38.00	19.00	15.00	30.00	13.00	11.00	18.00	13.00	18.00	9.00	19.00	16.00	8.00
"Os03t0400901-00"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Os03t0435200-01"	68.26	59.73	108.79	61.87	104.54	147.18	91.74	19.21	53.32	70.33	80.00	72.42	76.76	155.49	106.50	100.17	102.26	119.33
"Os03t0441400-01"	18.42	12.28	30.71	12.28	75.66	24.56	44.00	0.00	12.28	17.00	12.28	20.00	5.46	38.17	12.28	21.78	12.26	16.30
"Os03t0569800-01"	6.51	3.75	8.28	0.00	19.00	0.00	5.76	1.00	18.76	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00
"Os03t0582100-01"	28.00	8.00	27.00	10.00	32.00	27.00	17.00	11.00	14.00	16.00	15.00	19.00	7.00	45.00	23.00	13.00	17.00	16.00
"Os03t0597200-01"	347.00	305.00	494.00	233.00	506.00	470.00	305.00	93.00	290.00	213.00	248.00	222.00	218.99	586.00	356.00	285.00	268.00	269.00
"Os03t0624800-01"	106.00	67.00	140.00	78.00	163.00	174.00	84.00	27.00	114.00	78.00	53.00	58.00	49.00	147.00	94.00	76.00	65.00	73.00
