ID	GENS00036693	GENS00036694	GENS00036695	GENS00036696
"Os01g0101600"	2540.00	3531.00	3325.00	3322.00
"Os01g0155600"	1371.00	1351.00	2507.00	1583.00
"Os01g0209400"	818.00	643.00	1055.00	802.00
"Os01g0265800_RBP-P"	1358.00	1208.00	2246.00	1626.00
"Os01g0367300"	2341.00	3118.00	3151.00	3188.00
"Os01g0502800"	206.00	279.00	294.00	250.00
"Os01g0614500"	816.00	842.00	1311.00	1066.00
"Os01g0619000"	973.00	923.00	1258.00	903.00
"Os01g0636700_CSB"	1188.00	1381.00	1761.00	1485.00
"Os01g0765200"	446.00	468.00	517.00	511.00
"Os01g0867800"	2085.00	2375.00	3285.00	2792.00
"Os01g0876500"	239.00	237.00	366.00	259.00
"Os01g0876800"	302.00	281.00	2433.00	589.00
"Os01g0907900_PLA2"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Os01g0916600_OsGRP1"	2771.00	2643.00	3886.00	2577.00
"Os01g0938200"	89.00	148.00	1014.00	158.00
"Os01g0945800_HNR27C"	2130.00	1881.00	2912.00	2198.00
"Os01g0958500"	393.00	415.00	1033.00	548.00
"Os01g0959000"	378.00	533.00	651.00	574.00
"Os01g0974701"	23.00	32.00	71.00	44.00
"Os02g0122800"	2531.00	3505.00	5545.00	3388.00
"Os02g0167500"	1756.00	2082.00	2620.00	2146.00
"Os02g0179900"	1367.00	1589.00	2015.00	1881.00
"Os02g0221500_RBPI"	676.00	888.00	917.00	1084.00
"Os02g0244600"	240.00	261.00	465.00	760.00
"Os02g0252100"	1085.00	1058.00	1605.00	1144.00
"Os02g0319100"	2500.00	2878.00	2962.00	3043.00
"Os02g0517531"	5135.00	5368.00	10959.00	7998.00
"Os02g0567900"	1389.00	1347.00	2055.00	1995.00
"Os02g0602600"	224.00	261.00	254.00	251.00
"Os02g0610400"	356.00	326.00	680.00	450.00
"Os02g0610600"	1992.00	1725.00	3485.00	2278.00
"Os02g0612300_du3"	1307.00	1151.00	2267.00	1198.00
"Os02g0714000"	760.00	840.00	1123.00	939.00
"Os02g0719800"	6699.00	6533.00	7861.00	6344.00
"Os02g0730800"	1671.00	1740.00	1795.00	2165.00
"Os02g0755400"	161.00	117.00	601.00	222.00
"Os02g0757900"	465.00	451.00	656.00	464.00
"Os02g0788300"	1.00	0.00	0.00	0.00
"Os02g0788400_eIF-3g"	1490.00	1325.00	2184.00	1539.00
"Os02g0789400"	874.00	857.00	1176.00	906.00
"Os02g0815200"	2245.00	2388.00	2833.00	2286.00
"Os03g0123200"	158.00	170.00	256.00	221.00
"Os03g0174100"	646.00	590.00	1199.00	784.00
"Os03g0265600"	613.00	571.00	714.00	997.00
"Os03g0278300"	7909.00	6257.00	8733.00	9788.00
"Os03g0278500"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Os03g0278800"	46.00	51.00	60.00	62.00
"Os03g0285900"	599.00	583.00	956.00	696.00
"Os03g0286500"	14.00	8.00	1527.00	23.00
"Os03g0298800"	638.00	625.00	1240.00	714.00
"Os03g0326600"	86.00	99.00	142.00	144.00
"Os03g0344100"	2055.00	2091.00	2422.00	2007.00
"Os03g0363800"	381.00	470.00	614.00	446.00
"Os03g0374575"	210.00	202.00	255.00	271.00
"Os03g0376600"	5147.00	4700.00	5242.00	3728.00
"Os03g0376900"	880.00	891.00	1286.00	821.00
"Os03g0388000"	34.00	34.00	67.00	40.00
"Os03g0569900"	1519.00	1585.00	2303.00	1693.00
"Os03g0670700_OsGRP3"	58399.63	59172.64	58663.00	38992.00
"Os03g0681900_OsRZ3"	250.00	264.00	625.00	261.00
"Os03g0801800"	528.00	545.00	831.00	557.00
"Os03g0809900_OsY14b"	40.00	43.00	73.00	38.00
"Os03g0811700"	614.00	558.00	863.00	648.00
"Os03g0824300"	139.00	186.00	210.00	159.00
"Os03g0826400_OsC3H25"	136.00	187.00	255.00	165.00
"Os03g0836200_OsRZ1"	1657.00	2126.00	3008.00	2603.00
"Os03g0854300"	464.00	392.00	799.00	501.00
"Os04g0118900"	538.00	559.00	617.00	422.00
"Os04g0306800"	2809.00	2589.00	3756.00	2693.00
"Os04g0372800"	689.00	662.00	1609.00	1011.00
"Os04g0394300_OsC3H27"	2083.00	2331.00	2785.00	2455.00
"Os04g0414300"	110.00	69.00	104.00	111.00
"Os04g0449900"	3509.00	2697.00	8472.00	3466.00
"Os04g0496400"	802.00	795.00	1290.00	853.00
"Os04g0497600"	531.00	498.00	810.00	547.00
"Os04g0504800_OsPABPC3"	3191.00	2585.00	5208.00	4722.00
"Os04g0543200"	1285.00	1625.00	1620.00	1802.00
"Os04g0591000"	3657.00	3881.00	3332.00	2749.00
"Os04g0611500"	436.00	467.00	563.00	478.00
"Os04g0620700_OsNUC1-S"	2107.00	2364.00	3698.00	2835.00
"Os04g0625800"	868.00	937.00	1912.00	1232.00
"Os04g0636900"	1273.00	1352.00	1802.00	1443.00
"Os04g0682400"	0.00	2.00	2.00	0.00
"Os05g0102800"	1097.00	938.00	2007.00	1617.00
"Os05g0105900"	448.00	572.00	621.00	520.00
"Os05g0114500"	39.00	60.00	68.00	55.00
"Os05g0120100"	686.00	697.00	1235.00	1017.00
"Os05g0140500_OsY14a"	822.00	804.00	1366.00	1018.00
"Os05g0154800"	252.00	211.00	573.00	238.00
"Os05g0162600"	51.00	32.00	91.00	62.00
"Os05g0223200"	24.00	28.00	21.00	21.00
"Os05g0223300_OsGRP5"	5.00	1.00	3.00	3.00
"Os05g0303700"	2.00	4.00	3.00	1.00
"Os05g0364600"	298.00	284.00	329.00	251.00
"Os05g0373400"	461.00	471.00	1822.00	782.00
"Os05g0376000"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Os05g0427300"	1699.00	1943.00	2078.00	2775.00
"Os05g0437300_RBP-61"	950.00	938.00	2071.00	1166.00
"Os06g0151200"	418.00	493.00	688.00	497.00
"Os06g0170500_OsC3H40"	1786.00	1861.84	2751.00	2072.00
"Os06g0187900"	670.00	657.00	1054.00	851.00
"Os06g0219600"	1048.00	905.00	1494.00	1081.00
"Os06g0220600_RBP-157"	3.00	0.00	124.00	0.00
"Os06g0248200"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Os06g0256200"	135.00	146.00	159.00	205.00
"Os06g0566100"	371.00	509.00	516.00	688.00
"Os06g0589700"	2.00	5.00	12.00	4.00
"Os06g0622900"	1048.00	1199.00	1366.00	1258.00
"Os06g0670500_OsCYP59b"	931.00	990.00	1591.00	1142.00
"Os06g0698400"	20.00	2.00	12.00	7.00
"Os06g0724600"	962.00	982.99	1432.00	1205.99
"Os07g0124600"	302.00	369.00	434.00	630.00
"Os07g0158300"	4034.00	4366.00	3249.00	3876.00
"Os07g0180800"	3.00	3.00	18.00	3.00
"Os07g0281000_OsC3H49"	269.00	343.16	445.00	294.00
"Os07g0516900"	832.00	997.00	1564.00	1112.00
"Os07g0549800"	221.00	185.00	227.00	301.00
"Os07g0584500"	3423.00	3856.00	4706.00	3230.00
"Os07g0602600"	5.00	5.00	7.00	6.00
"Os07g0615400"	318.00	352.00	648.00	414.00
"Os07g0623300"	693.00	891.00	887.00	910.00
"Os07g0631900"	26507.00	26395.00	29236.00	22354.00
"Os07g0633200"	82.00	54.00	92.00	143.00
"Os07g0663300"	12.00	21.00	42.00	17.00
"Os07g0673500"	2241.00	2134.00	3237.00	2001.00
"Os08g0113200_BIP113"	1898.00	1950.00	2767.00	1832.00
"Os08g0116400"	494.00	487.00	850.00	666.00
"Os08g0117100"	713.00	686.00	653.00	567.00
"Os08g0139000"	2334.00	2302.00	3225.00	2690.00
"Os08g0190200"	1099.00	1109.00	1708.00	1454.00
"Os08g0192900_OS-NUC"	1275.00	1312.00	2425.00	1641.00
"Os08g0314800_Cen8.t01003"	7412.00	6814.00	13232.00	8111.00
"Os08g0320100"	838.00	824.00	1258.00	1031.00
"Os08g0385900"	516.00	623.00	833.00	726.00
"Os08g0412200"	2038.00	1902.00	3473.00	2201.00
"Os08g0427900"	1069.00	1112.00	1624.00	1170.00
"Os08g0436000"	1896.00	2051.00	2200.00	2315.00
"Os08g0483200"	6560.00	7132.00	6135.00	7400.00
"Os08g0486200"	1215.00	1405.00	2486.00	1386.00
"Os08g0490300"	182.00	235.00	224.00	250.00
"Os08g0492100"	451.00	406.00	519.00	594.00
"Os08g0504600"	2490.00	2596.00	3567.00	2816.00
"Os08g0520300"	1137.00	973.00	2467.00	1343.00
"Os08g0557100"	9502.00	8988.00	9099.00	8708.00
"Os08g0567200"	192.00	314.00	409.00	380.00
"Os09g0115400_OsPABPC1"	6016.00	6106.00	10996.00	8944.00
"Os09g0123200_OsFCA"	1320.00	1443.00	1838.00	1618.00
"Os09g0279500"	5767.00	4847.00	6075.00	4841.00
"Os09g0298700_OsRRM"	468.00	581.00	702.00	689.00
"Os09g0314500"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Os09g0462700"	383.00	312.00	863.00	330.00
"Os09g0476100"	268.00	345.00	430.00	407.00
"Os09g0513700"	318.00	295.00	613.00	299.00
"Os09g0516300_OsRRMh"	2348.00	2743.00	3103.00	2716.00
"Os09g0527100"	778.58	811.04	913.53	866.70
"Os09g0527500"	13.42	28.96	47.47	26.30
"Os09g0549500"	47.00	62.00	82.00	58.00
"Os09g0565200"	12469.00	12511.00	12569.00	12346.00
"Os10g0115600_U1-70K"	4352.00	5455.00	6866.00	5672.00
"Os10g0151800"	1730.00	2094.00	2611.00	2503.00
"Os10g0167500"	198.00	222.00	342.00	230.00
"Os10g0321700_RBP-159"	281.00	458.00	387.00	434.00
"Os10g0439600"	620.00	885.00	876.00	902.00
"Os10g0457000"	943.00	1008.00	1576.00	949.00
"Os10g0470900_RBPJ"	1152.00	1783.00	1414.00	2003.00
"Os11g0100200"	69.13	60.99	233.13	96.87
"Os11g0133600"	245.86	332.23	398.30	412.78
"Os11g0139500"	810.31	699.84	1183.61	714.35
"Os11g0176100"	713.00	813.00	1018.00	949.00
"Os11g0250000_RBS1"	1479.00	1618.00	2838.00	1877.00
"Os11g0620100"	13776.00	12979.00	17012.00	14115.00
"Os11g0636900"	1177.00	1269.00	1743.00	1218.00
"Os11g0637700_RBPA"	488.00	508.00	1007.00	637.00
"Os11g0704700"	586.00	651.00	772.00	804.00
"Os12g0100100_OsRBD1"	156.87	168.01	344.87	166.13
"Os12g0131000"	209.14	357.77	368.70	393.22
"Os12g0136200"	285.69	279.16	703.39	454.65
"Os12g0502200_OsGRP6"	785.00	1055.00	1000.00	1184.00
"Os12g0572400"	982.50	1081.95	1280.98	1000.45
"Os12g0577100"	737.00	946.00	990.00	759.00
"Os12g0632000_GRP162"	18737.37	20909.36	28234.00	26178.00
