ID	GENS00036697	GENS00036698	GENS00036699	GENS00036700	GENS00036701	GENS00036702	GENS00036703	GENS00036704	GENS00036705	GENS00036706	GENS00036707	GENS00036708	GENS00036709	GENS00036710	GENS00036711
"Os01t0555100-01"	0.00	0.12	0.00	0.00	0.06	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
"Os02t0203700-01"	7.28	13.21	9.55	14.62	14.36	19.21	11.21	18.14	11.87	7.83	7.42	8.98	12.79	15.49	20.08
"Os03t0708900-01"	9.23	7.88	9.94	8.13	8.22	6.54	8.38	9.16	7.46	7.42	5.00	9.34	6.06	5.78	8.50
"Os03t0712200-01"	2.12	2.76	2.60	4.59	2.30	2.43	2.51	1.99	2.32	2.57	1.62	2.97	1.94	2.43	2.54
"Os04t0110600-01"	19.97	18.84	22.43	17.51	19.46	17.23	18.64	18.85	19.94	18.79	13.81	19.14	19.56	17.68	19.83
"Os06t0141200-01"	1.72	2.11	5.01	2.14	3.61	3.08	1.34	2.24	2.87	1.83	1.99	3.25	3.75	1.88	2.38
"Os07t0404300-01"	11.45	11.85	11.17	12.12	11.17	12.96	10.79	10.96	11.02	10.10	8.01	11.09	11.38	12.29	14.29
"Os07t0490600-02"	49.00	52.06	51.27	65.18	72.18	66.35	56.18	59.20	52.55	71.76	38.23	54.51	61.15	54.71	49.82
"Os08t0521400-03"	1.94	1.94	1.43	1.25	1.74	1.87	0.72	1.84	1.86	2.06	0.93	1.57	1.24	0.46	1.42
"Os12t0414900-00"	1.33	1.44	1.06	1.14	0.87	1.25	1.22	1.09	0.83	1.43	1.03	1.63	0.53	0.98	2.24
