ID	GENS00037163	GENS00037164	GENS00037165	GENS00037166	GENS00037167	GENS00037168
"AT1G01080"	13.40	14.59	15.85	13.09	10.77	9.30
"AT1G02840_SR34"	92.60	93.20	93.62	100.87	98.30	103.94
"AT1G03457"	1.41	0.89	0.84	1.59	1.16	1.66
"AT1G06960"	20.04	19.89	23.77	20.85	19.31	19.56
"AT1G07350_SR45A"	40.38	41.28	42.54	41.51	37.25	38.10
"AT1G07360"	29.86	32.63	30.85	30.52	33.66	29.16
"AT1G09140_SR30"	76.96	76.76	64.92	75.94	71.61	74.95
"AT1G09230_SNRNP65"	6.01	5.28	5.69	6.79	5.08	6.21
"AT1G11650_RBP45B"	153.63	153.70	158.96	174.73	164.88	159.45
"AT1G13190"	19.26	20.40	18.96	22.38	21.20	23.25
"AT1G13690_ATE1"	21.44	26.22	26.81	28.09	22.67	24.42
"AT1G16610_SR45"	30.39	30.67	31.82	33.63	32.70	31.54
"AT1G17370_UBP1B"	78.28	80.12	79.16	81.85	88.74	79.53
"AT1G17640"	4.93	4.54	5.26	5.71	5.32	5.59
"AT1G18630_RBG6"	7.38	9.08	9.08	10.76	10.63	9.65
"AT1G20880"	12.28	9.66	8.03	11.20	11.68	11.99
"AT1G22330"	0.26	0.18	0.21	0.25	0.00	0.30
"AT1G22760_PAB3"	0.10	0.06	0.00	0.07	0.17	0.07
"AT1G22910"	25.07	23.01	23.40	28.15	23.40	25.22
"AT1G23860_RSZ21"	25.37	23.05	24.92	25.38	25.71	25.13
"AT1G29400_ML5"	106.36	97.62	92.22	101.43	108.88	102.94
"AT1G32790_CID11"	70.13	78.31	73.73	71.16	72.07	68.67
"AT1G33470"	56.12	61.27	73.61	64.17	59.14	67.22
"AT1G34140_PAB1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"AT1G43190_PTB3"	30.26	31.96	31.89	33.43	31.54	32.01
"AT1G45100"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"AT1G47490_RBP47C"	37.97	37.96	37.68	40.87	38.23	33.86
"AT1G47500_RBP47C'"	16.56	17.32	18.35	19.53	17.66	17.64
"AT1G48920_NUCL1"	118.80	139.67	159.61	165.63	147.43	144.14
"AT1G49600_ATRBP47A"	26.28	32.87	39.24	32.12	26.76	29.70
"AT1G49760_PAB8"	36.62	46.30	51.66	40.84	38.27	40.77
"AT1G51510_Y14"	90.55	90.45	102.79	93.62	89.19	82.56
"AT1G53650_CID8"	9.08	13.93	11.76	12.40	9.47	10.72
"AT1G53720_CYP59"	6.72	6.97	7.43	6.97	8.63	7.02
"AT1G54080_UBP1A"	60.53	58.60	61.64	68.98	64.49	65.08
"AT1G55310_SR33"	55.02	52.81	50.98	61.74	57.00	56.72
"AT1G58470_RBP1"	4.16	3.93	3.28	4.33	4.07	4.05
"AT1G60000"	30.66	28.74	32.91	29.48	28.24	21.76
"AT1G60650_RZ1B"	17.45	17.08	19.27	19.70	19.57	18.61
"AT1G60900_U2AF65B"	39.20	39.18	39.80	42.84	41.96	42.19
"AT1G66260_ALY3"	92.31	90.70	86.34	94.43	94.24	90.03
"AT1G67770_TEL2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"AT1G71770_PAB5"	1.92	1.78	0.94	0.61	1.22	1.71
"AT1G71800_CSTF64"	6.82	6.09	6.73	8.26	7.37	7.98
"AT1G73530_ORRM6"	13.33	14.90	14.07	19.68	11.75	13.00
"AT1G74230_RBG5"	58.59	57.95	64.20	63.73	62.71	62.30
"AT1G76460"	14.35	14.14	13.90	15.05	15.37	17.82
"AT1G78260"	1.35	1.56	1.16	0.96	0.76	0.76
"AT1G79880_LA2"	9.66	10.30	12.71	12.89	11.12	10.95
"AT2G14160"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"AT2G14870"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"AT2G16940"	48.99	50.16	53.72	54.46	53.40	52.76
"AT2G18510_emb2444"	21.60	26.06	29.82	25.54	22.91	21.67
"AT2G19380_UBA1C"	1.21	1.93	1.46	1.42	1.07	1.25
"AT2G21440"	14.02	13.40	15.83	15.44	15.81	15.52
"AT2G21660_RBG7"	33.50	40.66	47.21	24.25	23.07	28.07
"AT2G21690"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"AT2G22090_UBA1A"	15.15	12.50	14.41	16.86	14.50	16.40
"AT2G22100_UBA1B"	4.43	4.82	4.80	4.49	3.58	4.07
"AT2G23350_PAB4"	53.04	60.25	68.41	62.07	50.98	52.42
"AT2G24350"	1.36	1.18	1.27	1.74	1.13	1.51
"AT2G24590_RSZ22A"	39.12	39.77	40.63	42.58	38.64	35.79
"AT2G27330"	11.99	9.52	12.16	10.77	10.32	11.73
"AT2G29580"	6.22	9.15	6.86	7.41	6.91	6.90
"AT2G30260_U2B''"	28.68	29.85	27.21	31.96	27.53	30.40
"AT2G33410"	49.31	53.84	62.07	55.91	53.24	56.71
"AT2G33435"	7.38	7.63	7.44	7.58	8.06	9.08
"AT2G35410"	28.72	29.23	27.58	31.93	25.72	23.63
"AT2G36660_PAB7"	0.03	0.11	0.00	0.03	0.03	0.13
"AT2G37220_CP29B"	168.74	153.83	146.92	170.57	144.21	117.04
"AT2G37340_RS2Z33"	99.78	88.74	86.94	115.33	112.63	103.17
"AT2G37510"	4.49	5.99	4.36	5.09	3.86	5.65
"AT2G41060_UBA2B"	13.11	15.01	15.28	14.10	13.20	15.03
"AT2G42240"	12.19	13.15	11.58	11.88	10.43	11.29
"AT2G42890_ML2"	14.42	14.23	13.91	12.24	14.28	17.04
"AT2G43370_SNRNP35"	6.90	6.12	5.59	7.40	7.12	7.23
"AT2G43410_FPA"	17.66	18.23	16.52	17.97	19.96	16.96
"AT2G44710"	22.76	24.34	23.82	23.59	22.30	23.64
"AT2G46610_RS31A"	12.86	15.82	11.91	14.59	12.75	15.45
"AT2G46780"	6.45	6.63	6.64	5.83	5.46	6.68
"AT2G47310"	4.36	3.96	4.16	3.98	3.91	4.28
"AT2G47580_U1A"	47.72	46.81	49.89	55.90	47.58	48.74
"AT3G01150_PTB"	21.02	19.32	20.24	21.45	22.04	22.17
"AT3G04500"	26.77	28.46	29.64	28.43	26.89	29.47
"AT3G06970"	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.15
"AT3G07250"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"AT3G07810"	35.00	35.45	35.50	31.75	29.11	29.73
"AT3G08000"	1.68	2.25	1.41	1.93	1.24	0.47
"AT3G10400_SNRNP31"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"AT3G10845"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"AT3G11400_EIF3G1"	74.22	81.06	83.35	78.47	73.25	70.56
"AT3G12640"	13.32	13.73	12.56	13.74	13.38	14.27
"AT3G13224"	16.79	15.48	17.48	21.77	18.62	18.81
"AT3G13570_SCL30A"	40.34	44.99	48.06	46.76	47.89	46.84
"AT3G13700"	4.45	6.06	3.99	5.97	4.76	2.51
"AT3G14100_UBP1C"	68.16	66.96	63.66	72.84	67.24	72.04
"AT3G14450_CID9"	1.07	1.17	1.09	0.40	1.02	0.57
"AT3G15010_UBA2C"	20.62	23.81	25.15	23.02	23.00	22.66
"AT3G16380_PAB6"	0.19	0.21	0.69	0.16	0.08	0.35
"AT3G18610_NUCL2"	1.12	1.92	1.72	0.75	0.86	1.07
"AT3G19130_RBP47B"	15.79	17.44	19.77	14.25	16.51	14.14
"AT3G20890"	7.31	7.13	7.50	5.69	5.74	6.87
"AT3G20930"	7.86	7.14	8.92	7.69	7.33	7.06
"AT3G21215"	17.99	19.23	17.95	19.57	21.10	22.09
"AT3G23830_RBG4"	10.53	13.54	16.38	18.59	12.75	13.54
"AT3G23900"	14.44	15.47	16.20	13.91	14.47	14.09
"AT3G26120_TEL1"	0.05	0.02	0.08	0.11	0.00	0.14
"AT3G26420_RZ1A"	11.85	9.16	12.61	14.43	11.23	10.30
"AT3G46020"	5.67	7.90	4.98	10.11	8.60	6.94
"AT3G47120"	9.31	10.31	11.28	11.08	9.34	9.59
"AT3G48835"	0.47	0.54	0.20	0.19	0.18	0.15
"AT3G49390_CID10"	20.48	24.06	24.69	23.01	19.12	21.40
"AT3G49430_SR34A"	36.90	39.04	41.89	45.36	38.61	40.27
"AT3G50670_RNU1"	46.60	44.15	50.21	49.44	48.41	50.62
"AT3G52150_PSRP2"	53.30	53.73	56.34	61.04	47.76	45.99
"AT3G52380_CP33"	52.08	50.91	58.26	60.91	45.43	41.83
"AT3G52660"	13.08	14.86	15.53	14.73	14.98	16.50
"AT3G53460_CP29"	56.46	44.93	50.86	71.43	53.69	44.75
"AT3G53500_RS2Z32"	71.16	70.00	70.14	77.23	74.04	74.46
"AT3G54230_SUA"	22.32	20.68	19.51	21.51	22.13	22.05
"AT3G54770_ARP1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"AT3G55340_PHIP1"	5.91	7.05	8.34	6.50	6.65	6.66
"AT3G55460_SCL30"	58.81	62.72	61.32	68.98	67.02	64.24
"AT3G56860_UBA2A"	50.43	50.21	52.22	54.17	55.53	57.76
"AT3G61860_RS31"	43.27	40.42	43.03	44.52	43.68	46.76
"AT4G00830_LIF2"	27.93	30.72	35.15	36.65	31.68	34.03
"AT4G02430_SR34b"	11.43	12.48	13.39	15.10	11.23	14.18
"AT4G03110_BRN1"	7.65	5.85	6.23	9.81	7.36	14.20
"AT4G09040"	13.87	15.59	15.36	18.67	16.19	13.42
"AT4G10110"	15.43	18.41	15.21	18.04	18.65	18.58
"AT4G10610_CID12"	48.27	57.23	51.31	50.24	47.15	51.53
"AT4G12640"	13.56	13.70	11.96	13.25	11.95	13.32
"AT4G13850_RBG2"	72.74	95.50	99.13	104.64	101.92	85.24
"AT4G13860"	1.05	2.15	1.04	1.03	0.63	1.44
"AT4G14300_RNP1"	18.32	18.53	21.38	18.16	18.45	18.36
"AT4G16280_FCA"	13.17	12.12	10.90	14.93	13.61	14.20
"AT4G19610"	9.06	10.34	11.51	9.75	10.29	10.06
"AT4G20030"	16.93	10.45	16.29	15.95	12.56	15.08
"AT4G24270_EMB140"	9.43	9.80	10.59	10.74	10.53	9.93
"AT4G24770_CP31A"	206.15	200.68	219.22	204.29	181.41	165.72
"AT4G25500_RS40"	53.72	44.40	52.84	59.89	57.07	60.52
"AT4G26650"	36.28	35.17	34.41	38.25	32.76	36.57
"AT4G27000_RBP45C"	101.13	101.98	100.44	119.78	112.29	115.58
"AT4G31580_RSZ22"	99.56	102.20	103.63	108.18	103.09	96.41
"AT4G32720_LA1"	24.99	25.67	30.67	27.38	28.09	25.86
"AT4G34110_PAB2"	250.69	277.44	258.56	262.46	249.22	270.93
"AT4G35785"	38.01	41.15	43.24	39.96	39.03	42.17
"AT4G36690_U2AF65A"	72.96	69.81	72.59	76.36	74.62	76.32
"AT4G36960"	28.45	27.40	26.28	26.84	25.87	24.84
"AT4G39260_RBG8"	135.29	146.97	168.61	141.12	157.36	145.30
"AT5G02530_ALY2"	65.18	64.32	68.85	69.78	65.44	62.69
"AT5G03580"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"AT5G04280_RZ1C"	43.90	39.55	42.45	43.75	45.87	40.05
"AT5G04600"	14.86	15.37	15.00	18.02	16.35	15.30
"AT5G04810_PPR4"	25.82	21.04	24.42	27.51	26.93	26.11
"AT5G05720"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"AT5G06000_EIF3G2"	1.56	4.05	4.70	3.36	2.61	3.33
"AT5G06210_S-RBP11"	22.67	19.24	22.95	25.49	23.47	22.38
"AT5G07290_ML4"	16.23	16.16	15.02	16.42	16.24	16.00
"AT5G08695"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"AT5G09880"	35.11	33.53	33.65	37.06	36.32	37.47
"AT5G10350_PABN3"	41.07	44.33	51.64	46.00	41.29	41.91
"AT5G11412"	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"AT5G12190"	29.07	29.25	30.24	29.83	28.08	26.20
"AT5G16260_ELF9"	13.16	12.71	13.92	13.27	15.47	15.35
"AT5G18810_SCL28"	1.32	0.97	1.65	1.54	1.52	0.90
"AT5G19030"	11.63	11.87	12.04	15.21	16.13	16.47
"AT5G19350_RBP47B'"	36.60	33.32	33.75	39.85	37.39	36.30
"AT5G19960"	12.35	11.62	14.29	15.24	12.21	14.08
"AT5G24440_CID13"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"AT5G25060_RRC1"	19.30	20.06	18.41	19.93	20.02	19.67
"AT5G28390"	2.68	1.52	3.67	3.76	3.01	1.42
"AT5G37720_ALY4"	43.39	35.99	39.42	46.98	43.84	44.46
"AT5G40490"	11.00	13.17	11.62	13.35	13.27	10.74
"AT5G41690"	2.30	1.94	1.88	2.63	2.56	2.13
"AT5G44200_CBP20"	25.69	25.63	22.88	29.25	26.34	27.63
"AT5G46250_LARP6A"	136.16	122.59	136.76	153.47	140.52	133.78
"AT5G46840"	20.11	19.41	22.81	25.86	22.78	24.54
"AT5G47320_RPS19"	23.53	24.01	25.36	24.41	23.91	25.79
"AT5G47620"	41.58	45.65	43.54	45.58	42.08	42.74
"AT5G50250_CP31B"	33.44	34.17	32.99	38.01	33.46	28.75
"AT5G51120_PABN1"	34.49	44.01	50.66	36.62	35.28	41.05
"AT5G51300_SF1"	23.76	25.73	24.37	23.80	24.90	24.65
"AT5G52040_ATRSP41"	79.22	74.45	76.72	91.62	88.38	85.39
"AT5G52545"	3.40	4.87	4.86	5.05	4.01	4.78
"AT5G53180_ATPTB2"	22.09	22.71	22.82	22.83	21.72	21.78
"AT5G53680"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"AT5G53720"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"AT5G54580_ORRM2"	26.00	26.17	26.01	30.61	28.89	26.68
"AT5G54900_RBP45A"	47.56	50.24	52.62	53.01	52.10	54.21
"AT5G55550"	29.25	36.44	31.87	26.59	28.62	30.43
"AT5G55670"	18.97	16.73	17.76	17.85	17.96	16.88
"AT5G59860"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"AT5G59865"	0.42	0.88	0.00	2.63	0.45	0.00
"AT5G59950"	77.57	72.97	69.33	77.93	77.12	69.19
"AT5G60980"	44.75	50.92	55.82	46.34	44.44	43.74
"AT5G61030_RBG3"	17.84	22.11	22.78	22.22	23.23	20.08
"AT5G61960_ML1"	35.38	35.98	33.92	34.97	35.35	34.51
"AT5G64200_SC35"	35.18	36.14	38.63	41.70	39.34	38.64
"AT5G65260_PABN2"	68.16	67.86	69.97	80.55	74.72	68.61
"AT5G66010"	21.34	22.16	23.57	26.38	25.11	22.39
