ID	GENS00037169	GENS00037170	GENS00037171	GENS00037172	GENS00037173	GENS00037174	GENS00037175	GENS00037176	GENS00037177	GENS00037178	GENS00037179	GENS00037180	GENS00037181	GENS00037182	GENS00037183	GENS00037184	GENS00037185	GENS00037186	GENS00037187	GENS00037188	GENS00037189	GENS00037190	GENS00037191	GENS00037192	GENS00037193	GENS00037194	GENS00037195	GENS00037196
"Os02t0730800-01"	6.62	7.00	5.09	4.96	5.67	4.48	4.95	10.53	10.65	10.72	3.99	3.34	4.41	5.80	7.10	7.39	6.54	5.13	6.28	8.83	9.00	9.32	2.93	3.55	3.63	10.31	10.29	10.01
"Os03t0581600-01"	9.65	15.78	9.80	8.42	9.78	11.90	12.26	9.47	8.63	8.37	9.60	8.85	10.96	8.79	9.42	9.48	11.90	9.84	11.33	11.25	10.60	10.67	11.29	9.19	7.97	11.96	12.69	11.51
"Os04t0601800-01"	29.67	16.22	61.33	14.83	18.29	19.33	20.59	80.80	57.31	71.71	21.23	21.22	21.70	43.65	44.12	40.31	13.46	15.47	17.50	39.23	47.06	45.18	16.33	16.17	12.74	65.76	74.29	55.13
"Os04t0602000-00"	0.00	0.07	0.17	0.06	0.11	0.12	0.14	0.03	0.00	0.03	0.17	0.02	0.04	0.00	0.03	0.08	0.08	0.15	0.10	0.03	0.16	0.11	0.07	0.07	0.04	0.00	0.04	0.00
"Os06t0116600-01"	17.85	17.16	17.94	10.27	24.82	19.16	21.18	20.76	14.52	14.05	24.62	27.36	24.84	16.41	13.95	16.14	18.51	17.76	17.56	19.28	18.26	17.26	19.98	15.41	18.00	23.15	18.65	20.99
"Os08t0139100-01"	35.06	14.53	50.12	8.71	17.52	19.18	19.34	68.17	68.40	76.94	30.47	27.81	24.75	46.11	50.69	54.48	27.97	22.55	26.02	51.27	57.23	50.81	16.92	21.84	20.88	63.41	54.30	47.95
"Os09t0132600-01"	12.79	12.00	13.72	7.79	23.16	23.02	22.90	30.79	29.39	38.98	21.79	23.90	19.47	30.91	34.83	37.35	32.03	25.08	35.06	29.23	32.49	30.49	19.34	24.42	27.33	42.85	40.68	39.77
"Os09t0509000-01"	25.60	29.05	33.12	16.65	42.74	37.44	39.08	63.35	59.44	72.99	36.65	37.65	35.17	57.86	71.50	70.11	51.34	42.18	58.83	69.89	80.21	74.33	35.15	39.02	51.22	99.06	95.83	95.18
"Os11t0216400-01"	2.97	2.05	3.28	1.30	16.84	16.19	14.50	15.49	16.66	15.96	11.48	11.07	12.38	18.58	18.06	18.14	15.87	14.66	14.58	15.54	15.07	14.29	12.42	12.83	12.69	31.65	32.89	32.31
