ID	GENS00037169	GENS00037170	GENS00037171	GENS00037172	GENS00037173	GENS00037174	GENS00037175	GENS00037176	GENS00037177	GENS00037178	GENS00037179	GENS00037180	GENS00037181	GENS00037182	GENS00037183	GENS00037184	GENS00037185	GENS00037186	GENS00037187	GENS00037188	GENS00037189	GENS00037190	GENS00037191	GENS00037192	GENS00037193	GENS00037194	GENS00037195	GENS00037196
"Os02t0730800-01"	6.33	6.63	4.67	4.56	6.31	5.00	5.42	10.81	11.00	10.89	4.15	3.49	4.63	6.00	7.26	7.64	6.94	5.49	6.55	9.14	9.21	9.54	3.16	3.78	3.76	10.02	10.29	10.20
"Os03t0581600-01"	9.23	14.93	8.99	7.74	10.88	13.27	13.42	9.73	8.91	8.50	10.00	9.25	11.49	9.10	9.62	9.80	12.63	10.54	11.83	11.63	10.85	10.91	12.15	9.80	8.25	11.62	12.70	11.73
"Os04t0601800-01"	28.37	15.35	56.26	13.63	20.36	21.55	22.55	82.94	59.17	72.84	22.10	22.18	22.74	45.18	45.07	41.64	14.29	16.57	18.27	40.56	48.16	46.22	17.58	17.23	13.18	63.91	74.31	56.19
"Os04t0602000-00"	0.00	0.07	0.16	0.05	0.12	0.14	0.15	0.03	0.00	0.03	0.17	0.02	0.04	0.00	0.03	0.08	0.09	0.16	0.11	0.03	0.16	0.11	0.08	0.08	0.04	0.00	0.04	0.00
"Os06t0116600-01"	17.06	16.24	16.46	9.44	27.62	21.36	23.19	21.32	14.99	14.27	25.63	28.59	26.04	16.99	14.26	16.67	19.65	19.01	18.33	19.93	18.69	17.66	21.51	16.42	18.62	22.50	18.65	21.39
"Os08t0139100-01"	33.52	13.75	45.98	8.00	19.49	21.39	21.17	69.98	70.62	78.16	31.72	29.07	25.94	47.74	51.80	56.28	29.69	24.14	27.15	53.01	58.57	51.99	18.21	23.28	21.61	61.62	54.31	48.88
"Os09t0132600-01"	12.23	11.36	12.59	7.16	25.77	25.67	25.08	31.61	30.35	39.59	22.68	24.99	20.42	32.00	35.59	38.58	34.00	26.85	36.59	30.22	33.25	31.20	20.82	26.03	28.28	41.64	40.69	40.54
"Os09t0509000-01"	24.48	27.50	30.38	15.30	47.56	41.74	42.79	65.04	61.38	74.15	38.16	39.35	36.87	59.90	73.06	72.42	54.49	45.16	61.40	72.26	82.08	76.05	37.83	41.58	52.99	96.27	95.85	97.01
"Os11t0216400-01"	2.84	1.94	3.01	1.20	18.74	18.06	15.87	15.90	17.20	16.21	11.95	11.57	12.98	19.23	18.45	18.73	16.85	15.70	15.21	16.06	15.42	14.62	13.37	13.68	13.13	30.76	32.90	32.94
