ID	GENS00037169	GENS00037170	GENS00037171	GENS00037172	GENS00037173	GENS00037174	GENS00037175	GENS00037176	GENS00037177	GENS00037178	GENS00037179	GENS00037180	GENS00037181	GENS00037182	GENS00037183	GENS00037184	GENS00037185	GENS00037186	GENS00037187	GENS00037188	GENS00037189	GENS00037190	GENS00037191	GENS00037192	GENS00037193	GENS00037194	GENS00037195	GENS00037196
"Os01g0555100_SRZ3"	1.96	1.27	8.37	2.72	0.38	0.81	0.36	0.08	0.19	0.18	0.80	1.18	1.28	0.78	1.18	1.19	1.85	1.22	1.44	2.57	1.65	2.78	1.33	1.27	1.41	1.67	2.83	3.15
"Os02g0203700_SRZ1"	30.01	37.34	34.24	24.67	25.97	25.04	26.19	19.76	20.22	16.74	21.14	23.65	22.29	11.80	10.23	8.42	16.13	17.21	15.06	5.17	5.23	4.98	16.13	18.09	16.77	7.55	7.14	6.60
"Os03g0708900"	0.74	0.67	0.94	0.59	4.04	2.79	3.77	1.64	1.40	1.99	2.50	2.75	2.51	2.11	1.89	2.11	3.10	3.31	3.40	2.98	3.74	2.28	3.01	3.08	3.65	5.05	5.27	5.55
"Os03g0712200"	0.45	0.22	0.14	0.10	1.43	1.75	1.50	0.77	0.74	0.64	1.49	1.05	1.57	1.32	1.88	1.05	1.59	1.17	1.26	1.70	1.86	1.72	1.24	1.50	1.07	3.07	2.77	3.33
"Os04g0110600_SRZ4"	12.40	9.25	7.87	7.57	20.59	19.95	18.09	16.28	17.13	16.18	21.76	22.59	21.42	18.22	17.80	17.87	17.67	18.09	15.32	18.38	19.66	18.13	25.36	24.92	22.69	21.01	22.33	22.38
"Os06g0141200_OsZFP1"	76.52	91.77	126.04	111.07	1.93	2.34	1.73	11.95	10.65	14.07	4.84	4.43	5.17	6.82	6.10	6.49	4.94	4.68	4.14	9.42	9.53	10.14	5.08	3.46	4.42	11.76	12.41	12.75
"Os07g0404300"	3.47	3.32	3.77	2.10	6.28	6.39	5.76	9.22	7.69	7.20	8.05	6.83	7.49	7.01	7.57	7.67	8.89	8.18	7.55	9.74	10.58	10.03	8.80	8.63	8.32	11.88	11.78	11.89
"Os07g0490600"	62.61	80.27	52.50	56.32	46.71	42.11	48.22	55.94	50.31	51.45	40.34	41.45	39.18	67.71	68.52	62.79	46.88	47.60	50.72	54.91	56.01	57.88	45.20	39.32	37.74	91.97	79.25	89.24
"Os08g0521400"	16.77	17.53	12.20	12.66	30.33	30.20	28.14	24.98	25.11	25.38	26.33	24.24	24.84	27.28	30.68	27.94	28.06	26.82	27.56	31.52	32.44	30.60	31.44	29.46	29.81	37.58	39.51	41.72
"Os12g0414900"	0.27	0.25	0.20	0.24	0.69	0.59	0.97	0.45	0.15	0.28	0.32	0.59	0.56	0.40	0.35	0.28	0.66	0.63	0.56	0.27	0.13	0.35	0.24	0.55	0.53	0.51	0.52	0.39
