ID	GENS00037197	GENS00037198	GENS00037199	GENS00037200	GENS00037201	GENS00037202	GENS00037203	GENS00037204	GENS00037205	GENS00037206	GENS00037207	GENS00037208	GENS00037209	GENS00037210
"Os02t0730800-01"	63.54	18.00	28.96	18.89	115.77	213.53	39.00	87.82	17.79	6.00	33.00	328.07	263.26	875.48
"Os03t0581600-01"	184.00	140.00	192.00	140.00	246.00	442.00	103.00	202.00	79.00	96.00	59.00	173.00	115.00	155.00
"Os04t0601800-01"	24.00	9.00	13.00	14.00	184.00	404.00	43.00	229.00	20.00	3.00	30.00	390.00	136.00	695.00
"Os04t0602000-00"	68.00	1.00	18.00	15.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	3.00
"Os06t0116600-01"	501.00	207.00	417.00	272.00	931.00	1866.00	183.00	537.00	194.00	152.00	21.00	487.00	118.00	316.00
"Os08t0139100-01"	73.00	37.00	64.00	22.00	351.00	490.00	97.00	706.00	62.00	64.00	36.00	10073.00	327.00	1643.00
"Os09t0132600-01"	468.00	275.00	334.00	224.00	696.00	926.00	309.00	842.00	180.00	255.00	553.00	1414.00	2355.00	3520.00
"Os09t0509000-01"	1576.00	745.00	1409.00	1130.00	2690.00	3901.00	585.00	1736.00	850.00	574.00	169.00	1299.00	630.00	972.00
"Os11t0216400-01"	304.00	122.00	323.00	160.00	517.00	1016.00	128.00	253.00	97.00	93.00	9.00	85.00	154.00	284.00
